找风机,找正压送风机,*德州汇合空调设备有限公司。我公司可以根据客户需要可提供通风管道的制作安装、设备安装、设备调试等服务;“诚信、务实、创新”是企业发展的宗旨;公司始终以诚实守信、质量*、价格合理、服务周到的原则,积极拓展市场,为企业在激烈的市场竞争中树立良好的声誉;汇合风机愿以诚心获得您的信任和支持,携手并进,共同发展!
产品*于中国-安徽省,中国-甘肃省,中国-河北省,中国-黑龙江省,中国-河南省,中国-内蒙古自治区,中国-宁夏回族自治区,中国-陕西省,中国-四川省等地区。公司始终把客户的满意度放在*,提供尽善尽美的产品与服务,与用户携手并进,,共创美好的未来!
,,,,请继续查看以下,加压送风机销售各地,焦作加压送风机,阿坝藏族羌族自治州正压送风机的信息
,,,中傲空调设备始终坚持以消费者利益为目标,不断努力,加倍努力,同时为新老客户提供*的售后服务。
,,,,为确保正压送风机能及时到达您的手中,请认真填写相关信息,避免因信息错误而发货时间延误。
混流风机正压送风机价格、厂家、规格
正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
混流风机正压送风机价格、厂家、规格,正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。
一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或是加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。
机号:3#-13# 风量:3000-95420m3/h 全压:143-11200Pa 特点:锥形轮毂、扭曲叶片、进风口带集流器、压力高、风量大、效率高、结构紧凑、噪音低、体积小,配用双速电机,可通过变速来调整风量、风压 应用:宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所 | SWF(B)-I/II型混流风机(HL3-2A) | 机号:2.5#-13.5#风量:444-79704m3/h 全压;44-2212Pa 特点:锥形轮毂、进风口带集流及弧形消声器、压力高、风量大、效率高、噪音低、体积小、配用双速电机,可通过变速来调整风量、风压 应用:宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所 |
|
|
SWF(HL3-2A)混流风机 | 一、特性及应用 | SWF系列风机应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计,采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片的结构形式。压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大。具有效率高、结构紧凑、噪声低、体积小、安装方便等优点,广泛适用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。其中双速风机可根据使用工况要求通过变速来调整所需风量、风压。 | 二、型号说明 | | 注:SWF(A)型可制成屋顶式结构;表示方法:机号后面加字母“W”。 SWF(B)型可在进风口加设消声集流器以降低风机运行噪声,表示方法为SWF(B)-X。 | 市场对应型号:SEF、XHL、XLF、HL3-2A | 三、SWF(A)-I、II 型风机性能参数 | 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 3 | 2900 | 4652~3212 | 512~883 | 2.2 | / | 53 | 1450 | 2312~1606 | 121~236 | 0.25 | / | 36 | 960 | 1512~1000 | 67~139 | 0.18 | / | 36 | 3.5 | 2900 | 5745~4127 | 564~986 | 3 | / | 68 | 1450 | 3320~2130 | 125~257 | 0.25 | / | 38 | 960 | 1938~1234 | 76~146 | 0.18 | / | 38 | 4 | 2900 | 6801~5688 | 710~950 | 4 | 4/3.3 | 80 | 1450 | 4302~3053 | 143~212 | 0.37 | 41 | 960 | 2642~1743 | 86~156 | 0.25 | / | 41 | 4.5 | 2900 | 8731~7561 | 720~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 100 | 1450 | 4552~3392 | 207~265 | 0.55 | 56 | 960 | 3592~2240 | 88~162 | 0.25 | / | 51 |
| 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 5 | 2900 | 13110~11342 | 750~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 108 | 1450 | 7433~5252 | 220~326 | 1.1 | 64 | 1.1/0.85 | 960 | 5624~3215 | 96~182 | 0.37 | 60 | 5.5 | 2900 | 16820~12264 | 760~950 | 7.5 | 8/6.5 | 116 | 1450 | 9126~7431 | 258~354 | 1.5 | 80 | 1.8/1.3 | 960 | 6532~4893 | 119~175 | 0.55 | 72 | 6 | 2900 | 19230~17210 | 780~960 | 7.5 | 8/6.5 | 125 | 1450 | 10000~8121 | 200~326 | 1.5 | 88 | 1.8/1.3 | 960 | 8025~4986 | 128~236 | 0.75 | 84 | 6.5 | 1450 | 25124~21864 | 520~950 | 7.5 | / | 164 | 1450 | 15064~10840 | 282~382 | 2.2 | 116 | 2.2/1.5 | 960 | 10544~7588 | 155~215 | 7.5 | 100 |
|
| | 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 7 | 1450 | 31380~27330 | 600~980 | 11 | / | 207 | 1450 | 18800~11780 | 329~470 | 3 | 2.8/2.2 | 123 | 960 | 12050~7799 | 124~206 | 1.1 | 116 | 7.5 | 1450 | 30672~25518 | 710~1050 | 11 | / | 212 | 1450 | 22538~16260 | 378~504 | 4 | 4/3 | 156 | 960 | 15776~11382 | 208~278 | 1.5 | 132 | 8 | 1450 | 37350~33210 | 800~1000 | 15 | / | 228 | 1450 | 41256~28148 | 560~872 | 11 | 11/9 | 216 | 960 | 25467~18636 | 193~382 | 4 | 176 | 720 | 19185~11528 | 116~272 | 1.5 | / | 156 | 9 | 1450 | 46138~37310 | 780~1000 | 18.5 | 17/5.5 | 317 | 960 | 34206~27174 | 282~430 | 5.5 | 236 | 6/4.5 | 720 | 25654~18342 | 164~288 | 2.2 | 196 |
| 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 10 | 1450 | 51821~45032 | 780~1000 | 18.5 | / | 342 | 1450 | 66541~55758 | 704~804 | 22 | 24/8 | 350 | 960 | 44054~36916 | 228~371 | 7.5 | 8/6 | 292 | 720 | 33041~24198 | 167~248 | 3 | 228 | 11 | 1450 | 73601~53530 | 709~1000 | 22 | 24/8 | 435 | 960 | 48729~43572 | 310~370 | 11 | 344 | 720 | 36546~29411 | 181~248 | 4 | / | 324 | 12 | 960 | 68358~62058 | 800~1100 | 22 | / | 508 | 960 | 85723~76031 | 763~886 | 30 | 25/12 | 560 | 720 | 64292~57226 | 429~498 | 11 | 520 | 13 | 960 | 84386~76280 | 880~1120 | 30 | / | 588 | 960 | 95420~84933 | 785~904 | 30 | 30/15 | 592 | 720 | 71565~63699 | 441~508 | 15 | 552 |
|
| 注:双速风机的重量参考同号中高速风机的重量。 | 四、SWF(B)-Ⅰ、Ⅱ型风机性能参数 | 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 2.5 | 2900 | 2253~1340 | 402~554 | 0.75 | 0.75/0.55 2/4P | 30 | 1450 | 1126~670 | 100~139 | 0.55 | 29 | 0.55/0.45 4/6P | 960 | 746~444 | 44~61 | 0.37 | 29 | 3 | 2900 | 3893~2316 | 578~798 | 1.1 | 1.1/0.85 2/4P | 41 | 1450 | 1946~1158 | 145~200 | 0.55 | 38 | 0.55/0.45 4/6P | 960 | 1289~767 | 63~87 | 0.37 | 38 | 3.5 | 2900 | 6181~3678 | 787~1086 | 2.2 | 2.4/2 2/4P | 56 | 1450 | 3091~1839 | 197~272 | 0.55 | 45 | 0.55/0.45 4/6P | 960 | 2046~1217 | 86~119 | 0.37 | 43 | 4 | 2900 | 9227~5490 | 1028~1419 | 5.5 | 5.5/4.5 2/4P | 101 | 1450 | 4614~2745 | 257~355 | 0.75 | 59 | 0.85/0.55 4/6P | 960 | 3055~1817 | 112~156 | 0.55 | 58 | 4.5 | 2900 | 13138~7816 | 1301~1796 | 7.5 | 8/6.5 2/4P | 128 | 1450 | 6569~3908 | 325~449 | 1.1 | 79 | 1.1/0.85 4/6P | 960 | 4349~2586 | 143~196 | 0.55 | 80 | 5 | 2900 | 18022~10722 | 1606~2217 | 15 | 14/11 2/4P | 205 | 1450 | 9091~5361 | 402~554 | 2.2 | 110 | 2.2/1.5 4/6P | 960 | 5966~3549 | 176~243 | 0.75 | 97 |
| 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 5.5 | 1450 | 11993~7136 | 486~670 | 3 | 2.8/2.2 4/6P | 128 | 960 | 7941~4724 | 213~294 | 1.1 | 119 | 1.1/0.75 6/8P | 720 | 5955~3543 | 120~165 | 0.75 | 119 | 6 | 1450 | 15571~9264 | 578~798 | 5.5 | 5.5/4 4/6P | 172 | 960 | 10309~6133 | 253~350 | 1.5 | 148 | 1.8/1.3 6/8P | 720 | 7732~4600 | 142~197 | 1.1 | 146 | 6.5 | 1450 | 19797~11778 | 679~937 | 7.5 | 8/6.5 4/6P | 213 | 960 | 13107~7798 | 298~411 | 2.2 | 178 | 2.4/1.8 6/8P | 720 | 9830~5849 | 167~231 | 1.1 | 168 | 7 | 1450 | 24726~14710 | 787~1086 | 11 | 11/9 4/6P | 283 | 960 | 16370~9340 | 345~476 | 3 | 223 | 3.7/2.6 6/8P | 720 | 12278~7305 | 194~268 | 1.1 | 203 | 7.5 | 1450 | 30411~18094 | 904~1247 | 15 | 14/11 4/6P | 307 | 960 | 20135~11979 | 396~547 | 4 | 247 | 3.7/2.6 6/8P | 720 | 15101~8984 | 223~308 | 1.5 | 227 | 8 | 1450 | 36908~21959 | 1028~1419 | 18.5 | 16/13 4/6P | 369 | 960 | 24436~14538 | 451~622 | 5.5 | 245 | 6/4.5 6/8P | 720 | 18327~10904 | 253~350 | 2.2 | 225 |
|
| | 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 8.5 | 1450 | 44270~26339 | 1161~1602 | 22 | 22/18.5 4/6P | 403 | 960 | 29310~17438 | 509~702 | 7.5 | 334 | 8/6 6/8P | 720 | 21983~13079 | 286~395 | 3 | 284 | 9 | 1450 | 52551~31266 | 1301~1796 | 30 | 28/22 4/6P | 466 | 960 | 34793~20700 | 570~787 | 11 | 396 | 12/9 6/8P | 720 | 26094~14789 | 320~443 | 4 | 366 | 9.5 | 1450 | 61806~36769 | 1448~2001 | 37 | 34/26 4/6P | 541 | 960 | 40920~24344 | 634~877 | 11 | 421 | 12/9 6/8P | 720 | 30690~18258 | 357~494 | 5.5 | 391 | 10 | 1450 | 72087~42888 | 1606~2217 | 55 | 55/42 4/6P | 704 | 960 | 47726~28395 | 704~972 | 15 | 484 | 17/12 6/8P | 720 | 35795~21296 | 396~547 | 7.5 | 444 | 10.5 | 1450 | 83450~49646 | 1769~2444 | 1450 | 72/55 4/6P | 898 | 960 | 55250~32869 | 775~1071 | 960 | 578 | 20/15 6/8P | 720 | 41437~24651 | 436~602 | 720 | 498 | 11 | 1450 | 95949~57081 | 1941~2682 | 90 | / | 1074 | 960 | 63524~37792 | 851~1176 | 22 | 25/12 6/8P | 674 | 720 | 47643~28344 | 478~661 | 11 | 604 |
| 机号 NO | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 单速 功率 (kW) | 双速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 11.5 | 1450 | 109636~65224 | 2122~2932 | 110 | / | 1437 | 960 | 72587~43183 | 930~1285 | 30 | 30/15 6/8P | 877 | 720 | 54440~32387 | 523~723 | 11 | 627 | 12 | 1450 | 124567~74107 | 404~558 | 110 | / | 1500 | 960 | 82472~49064 | 721~996 | 30 | 30/15 6/8P | 850 | 720 | 61854~36798 | 436~602 | 15 | 800 | 12.5 | 1450 | 140796~83762 | 2507~3464 | 132 | / | 1680 | 960 | 93217~55456 | 1099~1518 | 37 | 37/18 6/8P | 980 | 720 | 69912~41592 | 618~854 | 15 | 870 | 13 | 960 | 104856~62380 | 1188~1642 | 55 | 55/28 6/8P | 1178 | 720 | 78642~46785 | 668~923 | 22 | 898 | 560 | 61166~36388 | 404~558 | 11 | / | 868 | 13.5 | 960 | 117426~69859 | 1282~1771 | 75 | 75/37 6/8P | 1629 | 720 | 88070~52394 | 721~996 | 30 | 1169 | 560 | 68498~40751 | 436~602 | 15 | / | 1039 | 14 | 960 | 130963~77912 | 1378~1905 | 90 | 90/45 6/8P | 1911 | 720 | 98222~58434 | 775~1071 | 37 | 1381 | 560 | 76395~45448 | 469~648 | 18.5 | / | 1151 |
|
| 注:1、双速风机的重量参考同号中高速风机的重量。 2、表中双速风机功率已列出高中速档、中低速档,可根据设计需求特殊制作高低速档双速风机。 3、表中性能参数为高效区参数,若用户需此范围外的性能参数,可特殊针对设计。 公司所有的产品均享受三包服务,我们的优势;产品质量检验合格,规格多样,种类繁多,型号齐全,防损包装,物流快运,价格,量大优惠,销售产品发往各地,4选择我们的原因实力强大,价格低,种类全,品牌保证, |
|
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。