开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
DZ-11-5C低噪声轴流风机,BDZ防爆轴流风机,DZ-11-5C低噪声轴流风机,BDZ防爆轴流风机,,BDZ防爆轴流风机
详细介绍
Dz岗位式通风机采用从声源入手,低转速,高压力系数的设计方法,研制成空间扭曲倾斜式叶型,配用风机电机,具有明显的噪声低,风量大,耗电省,振动小,外形美观等优点,是一种高效,节能型轴流风机。广泛适用于厂房,仓库,办公室,住宅等场所的壁式排风,管道送风。
本系列风机一般配用三相电机,按用户要求对0.55KW以下可配用单相电机。可根据输送介质要求制成防腐,防爆型:FDZ为防腐型轴流通风机,用于输送有腐蚀性的气体;BDZ为防爆型轴流通风机,用于输送易燃易爆的气体。FBDZ为防腐玻璃钢防爆型轴流通风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体
DZ风机是在原国标基础上经公司技术部门开发的从噪音角度出发,设置低转速电机,大风量高压力系数的设计理念,加宽叶轮,加长大弦,大角度,叶轮扭曲倾斜式叶型,配用风机电机,具有明显的噪声低,风量大,耗电省,振动小,外形美观等优点,是一种高效,节能型轴流风机。广泛适用于厂房,仓库,办公室,住宅等场所的壁式排风,管道送风,还根据客户不同的环境要求改变叶轮的角度,适合各不同的参数要求。
本系列风机有三种型式::DZ-11型壁式轴流风机,DZ-12型岗位式轴流风机,ZD-13管道式轴流风机。特场合按殊用户要求可设计在进出风口带网罩,45度弯头60度弯头90度弯头或自垂式百叶,防止雨水倒灌,在风机关闭情况下有效阻止与外界温度隔绝,特别适合于北方气候。
DZ风机一般配用三相异步电机,按用户要求对0.55KW以下可配用单相异步电机。可根据输送气体介质不同要求制成防腐型,防爆型:FDZ为防腐型轴流通风机,用于输送有腐蚀性的气体;BDZ为防爆型轴流通风机,用于输送易燃易爆的气体。FBDZ为防腐防爆型轴流通风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。还可根据客户的不同要防爆要求做成更高规格,如BT4,CT4,各种不同防爆等级。二、适用范围:
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3、温度组别:T1~T4。
4、防爆标志: ExdⅡBT4。
三、品特点:
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、电缆布线。
4、主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等组成。
噪音低、能耗低,防爆性能可靠。
电缆布线。
主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
防爆标志: ExdIIBT4
符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求。
BT35-11 型防爆轴流式风机 ,用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成, 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。
本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃。 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇。风机需带支架脚和电机电压,请订货时注明。
二、风机安装说明
◆ 安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
◆ 安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
◆ 连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
◆ 在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
◆ 风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
◆ 安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
性能参数表 :
机号 № | 直径 mm | 周速 m/sec | 转速 r/min | 叶片角度 ° | 流量 m3/h | 全压 Pa | 全压效率 % | 所需轴功率 kw | 采用轴功率 kw | 配用电机 | |
型号 | 功率 kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 | 1224 | 128 | 0.64 | 0.068 | 0.078 | YSF-5622 | 0.12 |
15 | 1724 | 141 | 0.68 | 0.1 | 0.115 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
20 | 2560 | 143 | 0.69 | 0.147 | 0.169 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
25 | 2495 | 165 | 0.68 | 0.168 | 0.193 | YSF-6322 | 0.35 | ||||
30 | 2778 | 186 | 0.64 | 0.224 | 0.258 | YSF-6322 | 0.37 | ||||
21.5 | 1450 | 10 | 613 | 32 | 0.64 | 0.0085 | 0.0097 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 873 | 35.2 | 0.68 | 0.0126 | 0.015 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
20 | 113 | 35.7 | 0.69 | 0.0163 | 0.019 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1251 | 41.2 | 0.68 | 0.021 | 0.024 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
30 | 1392 | 46.6 | 0.64 | 0.0282 | 0.032 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 | 1944 | 170.1 | 0.67 | 0.137 | 0.158 | YSF-6312 | 0.18 |
15 | 2681 | 186.6 | 0.71 | 0.196 | 0.225 | YSF-6322 | 0.025 | ||||
20 | 3418 | 189.2 | 0.72 | 0.25 | 0.288 | YSF-6332 | 0.37 | ||||
25 | 3753 | 217.7 | 0.71 | 0.32 | 0.368 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
30 | 4155 | 247 | 0.67 | 0.425 | 0.489 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
23.9 | 1450 | 10 | 972 | 42.5 | 0.67 | 0.017 | 0.02 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 1340 | 46.6 | 0.71 | 0.024 | 0.028 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
20 | 1709 | 47.2 | 0.72 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
25 | 1877 | 54.9 | 0.71 | 0.04 | 0.046 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
30 | 2078 | 61.7 | 0.67 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 | 2783 | 216.1 | 0.67 | 0.249 | 0.286 | YSF-7112 | 0.37 |
15 | 3839 | 237 | 0.71 | 0.356 | 0.409 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
20 | 4895 | 240.3 | 0.72 | 0.454 | 0.523 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
25 | 5375 | 279 | 0.71 | 0.587 | 0.673 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
30 | 5951 | 313.6 | 0.67 | 0.77 | 0.886 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27 | 1450 | 10 | 1394 | 54 | 0.67 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||
15 | 1923 | 59.2 | 0.71 | 0.045 | 0.052 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
20 | 2452 | 60.2 | 0.72 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
25 | 2692 | 69.7 | 0.71 | 0.074 | 0.085 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
30 | 2981 | 78.4 | 0.67 | 0.095 | 0.0109 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 | 3980 | 274.3 | 0.67 | 0.453 | 0.521 | YSF-7132 | 0.75 |
15 | 5489 | 300.9 | 0.71 | 0.646 | 0.743 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
20 | 6999 | 305.1 | 0.72 | 0.824 | 0.948 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7685 | 354 | 0.71 | 1.064 | 1.224 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30 | 8500 | 398.2 | 0.67 | 1.384 | 1.592 | YT90L-2 | 2.2 | ||||
30.4 | 1450 | 10 | 1993 | 68.6 | 0.67 | 0.57 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||
15 | 2749 | 75.2 | 0.71 | 0.081 | 0.093 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
20 | 3505 | 76.5 | 0.72 | 0.103 | 0.118 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
25 | 3849 | 88.5 | 0.71 | 0.141 | 0.162 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
30 | 4261 | 99.5 | 0.67 | 0.173 | 0.169 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 | 2832 | 86.8 | 0.67 | 0.102 | 0.117 | YSF-6314 | 0.12 |
15 | 3914 | 95.2 | 0.71 | 0.146 | 0.168 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
20 | 4991 | 96.5 | 0.72 | 0.186 | 0.214 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
25 | 5480 | 112 | 0.71 | 0.24 | 0.276 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
30 | 6067 | 126 | 0.67 | 0.317 | 0.364 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 10 | 0.12 | 112.6 | 0.71 | 0.189 | 0.217 | YSF-7114 | 0.025 |
15 | 0.18 | 124.8 | 0.75 | 0.266 | 0.306 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
20 | 0.25 | 129.6 | 0.77 | 0.228 | 0.389 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
25 | 0.37 | 145.6 | 0.75 | 0.426 | 0.49 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
30 | 0.37 | 164.6 | 0.71 | 0.561 | 0.645 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25.1 | 960 | 10 | 2839 | 49.1 | 0.71 | 0.055 | 0.035 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 3815 | 54.4 | 0.75 | 0.077 | 0.089 | ||||||
20 | 4792 | 56.8 | 0.77 | 0.098 | 0.112 | ||||||
25 | 5235 | 63.5 | 0.75 | 0.123 | 0.141 | ||||||
30 | 5768 | 71.8 | 0.71 | 0.162 | 0.186 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 | 6025 | 140.9 | 0.71 | 0.332 | 0.382 | YSF-7124 | 0.37 |
15 | 8097 | 156.1 | 0.75 | 0.468 | 0.538 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
20 | 10168 | 162.6 | 0.77 | 0.59 | 0.686 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25 | 11110 | 182.1 | 0.75 | 0.749 | 0.861 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
30 | 12239 | 206 | 0.71 | 0.989 | 1.137 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 10 | 3989 | 61.8 | 0.71 | 0.096 | 0.11 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 5361 | 68.4 | 0.75 | 0.136 | 0.156 | ||||||
20 | 6732 | 71.3 | 0.77 | 0.173 | 0.199 | ||||||
25 | 7355 | 79.8 | 0.75 | 0.21 | 0.241 | ||||||
30 | 8103 | 90.3 | 0.71 | 0.286 | 0.329 | ||||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 10 | 8579 | 178.3 | 0.71 | 0.598 | 0.688 | YSF-8024 | 0.75 |
15 | 11528 | 197.6 | 0.75 | 0.844 | 0.971 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
20 | 14477 | 205.8 | 0.77 | 1.075 | 1.236 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
25 | 15817 | 230.5 | 0.75 | 1.35 | 1.553 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 17426 | 260.7 | 0.71 | 1.777 | 2.044 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 10 | 5680 | 78.2 | 0.71 | 0.174 | 2 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 7632 | 86.6 | 0.75 | 0.245 | 0.282 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
20 | 9585 | 90.2 | 0.77 | 0.312 | 0.359 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
25 | 10472 | 101 | 0.75 | 0.392 | 0.451 | YT9 |
安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
原标题:衡水中学将建分校:全封闭管理 每月放假两天
7月28日,记者获悉,有着“中国名校加工厂”之称的河北衡水中学将落户合肥,选址长丰北城,明年9月份正式向全省招生,预计每年初中招1000余人,高中招2000余人,三年之后招满一万人。
衡水中学落户合肥北城
记者了解到,创立于1951年的衡水中学,创造了一个又一个神话,被一些媒体戏称为“名校加工厂”、“批量生产状元”的传奇名校。在今年的高考中,河北省的文理科*名全部花落衡水中学。
在北城岗集镇,一座新的大楼已经显出雏形,衡水中学长丰北城学校正在热火朝天建设中,预计明年5月份竣工,9月开始招生。工程包含初中、高中,规划总用地面积185810平方米,总建筑面积166079平方米。除餐厅外,还有9座高度现代化的教学楼,一座用作行政用房的招标综合楼,标准的400米环形跑道体育场,精装修的高档学生公寓、高档教师公寓和专家楼,以及艺术中心、风雨操场等特色建设项目。
此外,校区东、南、西、北分别临滨河北路、岗淮路、育才路、朝阳路。其中双向6车道的滨河北路还未建设,但优美的滁河干渠风景带已经规划。主大门在育才路上,可由合淮路到达。
据介绍,衡水中学还将开建一个可以同时容纳一万名学生同时就餐的食堂,将在今年7月底开工,而为了便于管理,食堂将采取上下分层、男女分开的办法。
明年9月开学实行封闭式管理
衡水中学北城分校将于明年正式启动招生,相信不少家长可能会好奇和怀疑:升学率如此之高的衡水中学,是不是每天高强度压榨学生时间教学?是不是全封闭的高考训练营?
据投资人介绍,衡中安徽学校明年9月开学后,将对学生采取全封闭管理,定点起床和休息,每月放假两天,学生非假期不准离开学校。实行素质教育,对于卫生,学生必须亲自动手,锻炼独自生活的能力。而对于学生的爱好,学校则表示爱好什么学什么。除了均衡的学科学习安排,还会提供90多种课外兴趣课程供学生选择,
*您想获取产品的资料:
个人信息: