开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
品牌 | 泰莱 | 型号 | DWT-I |
气流方向 | 轴流风机 | 材质 | 玻璃钢风机 |
风机压力 | 低压风机 | 类型 | 抽风机 |
性能 | 低噪音风机 | 用途 | 屋顶风机 |
轴功率 | 1.5(kw) | 重量 | 56(kg) |
涡轮头材质 | 玻璃钢 | 转速 | 960(r/mim) |
配套电机功率 | 1.1(kw) | 适用范围 | 屋顶风机 |
dwt-i型轴流式屋顶风机:
具有风量大、压力较离心式风机低等特点,适用于中低压大流量的适用场合,根据客户的需要还可以设计成双向旋转可逆式,更具有正反工况等效的特点。
风机除传动部件外,均采用frp玻璃钢材质制作,表面采用进口胶衣树脂膜,曲面过度柔和、美观大方、实用性强、使用寿命长等特点。
500 | 5600-8000 | 191-135 | 1450 | 0.55 | ≤68 | 37 |
6400-7000 | 131-113 | 960 | 0.37 | ≤63 | ||
4100-6000 | 96-88 | 720 | 0.25 | ≤58 | ||
600 | 13000-15000 | 267-232 | 1450 | 1.5 | ≤73 | 57 |
9100-12000 | 193-168 | 960 | 1.1 | ≤67 | ||
7600-8500 | 136-111 | 720 | 0.55 | ≤62 | ||
700 | 12500-17500 | 212-165 | 960 | 1.5 | ≤69 | 85 |
9000-11000 | 177-141 | 720 | 0.75 | ≤63 | ||
7200-9300 | 102-83 | 560 | 0.55 | ≤59 | ||
800 | 23000-27000 | 228-175 | 960 | 2.2 | ≤72 | 124 |
16000-20000 | 167-129 | 720 | 1.5 | ≤66 | ||
12250-15750 | 121-78 | 560 | 0.75 | ≤63 | ||
900 | 24000-34500 | 256-202 | 960 | 3 | ≤76 | 146 |
24000-32000 | 177-126 | 720 | 2.2 | ≤73 | ||
18600-24000 | 126-102 | 560 | 1.1 | ≤67 | ||
1000 | 39000-50000 | 317-251 | 960 | 5.5 | ≤81 | 216 |
35000-46000 | 183-141 | 720 | 3 | ≤76 | ||
20000-28000 | 133-111 | 560 | 1.5 | ≤69 | ||
1120 | 40400-56900 | 322-253 | 960 | 5.5 | ≤82 | 258 |
40000-52500 | 183-138 | 720 | 3 | ≤77 | ||
25000-32000 | 142-111 | 560 | 1.5 | ≤71 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: