开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
防腐型玻璃钢屋顶风机DWT-I-7由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、防鸟网、安全网等部件组成。该风机的风筒、风帽、叶轮部件可采用玻璃钢制成,降低整机重量且有良好的耐腐蚀力,根据使用场合的风量、风压和噪声的不同要求,选用以下两种形式的风机:(1)轴流式屋顶风机,代号为DWT-I型,具有风量大,压力较离心式风机低的特点;(2)离心式屋顶风机,代号为DWT-II型,适用于风量较小而压力要求较高的场合。
用途:DWT系列低噪声屋顶风机广泛应用于轻工业车间、高级民用建筑的送排风,尤其适用吉潮湿及腐蚀性气体的排放,介质温度不超过60℃,气体中不允许含有过量粘性物质,含尘量小于100mg/m3。
规格:轴流式屋顶风机规格DWT-I型轴流屋顶风机机号:3#-24# 风量:1450-220800m3/h 全压:62-330Pa
防腐型玻璃钢屋顶风机DWT-I-7特点:风量大、噪声低、效率高、重量轻、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型
应用:发电厂、化工、 橡胶、制药、食品加工、冶金、仓库等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风
DWT-I屋顶风机机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 |
DWT-I-3 | 2850 r/min | 3300~2600 m3/h | 181~232 Pa | 0.37 kW |
1450 r/min | 1650~1450 m3/h | 62~72 Pa | 0.06 kW | |
DWT-I-4 | 2850 r/min | 7450~5300 m3/h | 193~250 Pa | 0.75 kW |
1450 r/min | 5700~4580 m3/h | 176~190 Pa | 0.55 kW | |
960 r/min | 3820~1880 m3/h | 80~92 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-5 | 1450 r/min | 8000~5600 m3/h | 135~191 Pa | 0.55 kW |
960 r/min | 7000~6400 m3/h) | 113~131 Pa | 0.37 kW | |
720 r/min | 6000~4100 m3/h) | 88~96 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-6 | 1450 r/min | 15000~13000 m3/h | 232~267 Pa | 1.5 kW |
960 r/min | 11000~9100 m3/h | 168~193 Pa | 1.1 kW | |
720 r/min | 8500~7600 m3/h | 111~136 Pa | 0.55 kW | |
DWT-I-7 | 960 r/min | 17500~12500 m3/h | 165~212 Pa | 1.5 kW |
720 r/min | 12000~9200 m3/h | 141~177 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-7 | 560 r/min | 9300~7200 m3/h | 83~102 Pa | 0.55 kW |
DWT-I-8 | 960 r/min | 27000~23000 m3/h | 175~228 Pa | 2.2 kW |
720 r/min | 20000~16000 m3/h | 129~167 Pa | 1.5 kW | |
560 r/min | 15750~12250 m3/h | 78~121 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-9 | 960 r/min | 34500~24000 m3/h | 202~256 Pa | 3.0 kW |
720 r/min | 32000~24000 m3/h | 126~177 Pa | 2.2 kW | |
560 r/min | 24000~18600 m3/h | 102~126 Pa | 1.1 kW | |
DWT-I-10 | 960 r/min | 50000~39000 m3/h | 251~317 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 46000~35000 m3/h | 141~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 28000~20000 m3/h | 111~133 Pa | 1.5 kW | |
DWT-I-11.2 | 960 r/min | 56900~40400 m3/h | 253~322 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 52500~40000 m3/h | 138~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 32000~25000 m3/h | 111~142 Pa | 1.5 kW |
DWT-I屋顶风机机号 | 转速 | 叶轮类型 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
DWT-I-12 | 720 r/min | A | 57000 m3/h | 196 Pa | 5.5 kW | 73 |
B | 50000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 44000 m3/h | 209 Pa | ||||
560 r/min | A | 42000 m3/h | 126 Pa | 3 kW | 67 | |
B | 37500 m3/h | 134 Pa | ||||
C | 33000 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-14 | 720 r/min | A | 76700 m3/h | 250 Pa | 7.5 kW | 77 |
B | 68000 m3/h | 261 Pa | ||||
C | 57500 m3/h | 268 Pa | ||||
480 r/min | A | 69000 m3/h | 159 Pa | 4 kW | 69 | |
B | 60000 m3/h | 169 Pa | ||||
C | 51500 m3/h | 175 Pa | ||||
DWT-I-15 | 720 r/min | A | 88500 m3/h | 195 Pa | 7.5 kW | 78 |
B | 80000 m3/h | 203 Pa | ||||
C | 70000 m3/h | 208 Pa | ||||
480 r/min | A | 74750 m3/h | 149 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 65000 m3/h | 158 Pa | ||||
C | 55800 m3/h | 165 Pa | ||||
DWT-I-16 | 720 r/min | A | 107500 m3/h | 235 Pa | 11 kW | 79 |
B | 95000 m3/h | 248 Pa | ||||
C | 81500 m3/h | 256 Pa | ||||
320 r/min | A | 61000 m3/h | 131 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 52500 m3/h | 152 Pa | ||||
C | 42600 m3/h | 167 Pa | ||||
DWT-I-18 | 720 r/min | A | 129300 m3/h | 261 Pa | 15 kW | 80 |
B | 112500 m3/h | 276 Pa | ||||
C | 96450 m3/h | 287 Pa | ||||
DWT-I-18 | 480 r/min | A | 96250 m3/h | 122 Pa | 5.5 kW | 71 |
B | 86150 m3/h | 136 Pa | ||||
C | 74300 m3/h | 143 Pa | ||||
320 r/min | A | 79150 m3/h | 115 Pa | 4.0 kW | 66 | |
B | 71550 m3/h | 126 Pa | ||||
C | 62500 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-20 | 480 r/min | A | 168700 m3/h | 215 Pa | 15 kW | 78 |
B | 150000 m3/h | 234 Pa | ||||
C | 131000 m3/h | 247 Pa | ||||
320 r/min | A | 125500 m3/h | 118 Pa | 5.5 kW | 68 | |
B | 110000 m3/h | 121 Pa | ||||
C | 95200 m3/h | 132 Pa | ||||
DWT-I-22 | 480 r/min | A | 201600 m3/h | 193 Pa | 15 kW | 79 |
B | 180000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 165000 m3/h | 210 Pa | ||||
320 r/min | A | 155000 m3/h | 135 Pa | 7.5 kW | 71 | |
B | 120000 m3/h | 142 Pa | ||||
C | 119500 m3/h | 155 Pa | ||||
DWT-I-24 | 480 r/min | A | 220800 m3/h | 212 Pa | 18.5 kW | 84 |
B | 198500 m3/h | 228 Pa | ||||
C | 176500 m3/h | 246 Pa | ||||
320 r/min | A | 175000 m3/h | 148 Pa | 11 kW | 77 | |
B | 162000 m3/h | 164 Pa | ||||
C | 135000 m3/h | 188 Pa | ||||
220 r/min | A | 140000 m3/h | 150 Pa | 7.5 kW | 70 | |
B | 120000 m3/h | 160 Pa | ||||
C | 85000 m3/h | 171 Pa |
相关: 陆女士
*您想获取产品的资料:
个人信息: