开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
性能参数
机号 | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) |
15 | 700 | 4500-8250 | 303-316 | 2.2-4 | ≤61 |
800 | 5000-9500 | 398-413 | ≤62 | ||
850 | 5250-10050 | 444-465 | 3-4 | ≤63 | |
900 | 5500-10500 | 497-536 | ≤64 | ||
1000 | 6080-12050 | 619-655 | 5.5-4 | ≤65 | |
1050 | 6384-12653 | 682-722 | ≤66 | ||
18 | 600 | 6030-11030 | 301-308 | 2.2-4 | ≤62 |
700 | 6550-13050 | 405-423 | 3-4 | ≤63 | |
750 | 7500-13900 | 468-478 | 4-4 | ≤64 | |
800 | 8150-14950 | 532-557 | 5.5-4 | ≤64 | |
900 | 8850-16550 | 670-693 | 7.5-4 | ≤65 | |
940 | 9239-17278 | 730-755 | ≤66 | ||
20 | 550 | 7900-13750 | 340-312 | 3-4 | ≤66 |
600 | 8750-14950 | 408-370 | 4-4 | ≤67 | |
650 | 9350-16250 | 475-438 | ≤68 | ||
700 | 10050-17420 | 556-403 | 5.5-4 | ≤68 | |
800 | 11250-20540 | 717-668 | 7.5-4 | ≤69 | |
840 | 11813-21567 | 790-736 | 11-4 | ≤70 | |
22 | 550 | 9850-17250 | 359-342 | 4-4 | ≤68 |
600 | 11050-19500 | 434-388 | 5.5-4 | ≤68 | |
650 | 11970-20250 | 507-463 | ≤69 | ||
700 | 12830-21940 | 588-545 | 7.5-4 | ≤70 | |
800 | 14950-25500 | 774-747 | 11-4 | ≤71 | |
840 | 15698-26775 | 850-790 | ≤72 | ||
25 | 500 | 14980-25500 | 371-374 | 5.5-4 | ≤70 |
550 | 16420-27890 | 452-449 | 7.5-4 | ≤71 | |
600 | 18000-30050 | 540-526 | 11-4 | ≤71 | |
650 | 19500-33080 | 630-632 | ≤72 | ||
700 | 21000-35950 | 731-723 | 15.0-4 | ≤73 | |
740 | 22197-37999 | 817-723 | 18.5-4 | ≤74 | |
28 | 450 | 19500-30050 | 377-376 | 7.5-6 | ≤71 |
500 | 21030-33980 | 464-462 | 11-6 | ≤72 | |
550 | 23970-37050 | 563-552 | ≤72 | ||
600 | 25650-40570 | 671-658 | 15-6 | ≤73 | |
650 | 28030-43850 | 796-776 | 18.5-6 | ≤74 | |
680 | 29310-45860 | 871-849 | 22-6 | ≤75 | |
30 | 400 | 21000-35480 | 350-355 | 7.5-6 | ≤72 |
450 | 23850-39060 | 542-446 | 11-6 | ≤72 | |
500 | 26810-44110 | 555-557 | 15-6 | ≤73 | |
550 | 28530-48030 | 666-630 | 18.5-6 | ≤74 | |
600 | 31050-53960 | 787-802 | 22-6 | ≤75 | |
640 | 33130-57575 | 896-913 | 30-6 | ≤76 |
CDT型外形尺寸表(单位:mm)
机号 | 外形尺寸 | 出风口 | 进风口 | 基础高H1 | ||||||
高H | 长L | 宽 | 横a | 竖b | 横A | 竖B | ||||
A型 | B型 | W | W1 | |||||||
15 | 923 | 860 | 1080 | 860 | 980 | 440 | 440 | 710 | 710 | 63 |
18 | 1023 | 960 | 1280 | 960 | 1080 | 500 | 490 | 810 | 810 | 63 |
20 | 1123 | 1060 | 1360 | 1060 | 1180 | 530 | 550 | 910 | 910 | 63 |
22 | 1240 | 1160 | 1480 | 1160 | 1320 | 580 | 610 | 1010 | 1010 | 80 |
25 | 1360 | 1280 | 1700 | 1280 | 1440 | 630 | 680 | 1130 | 1130 | 80 |
28 | 1500 | 1360 | 1800 | 1360 | 1520 | 680 | 770 | 1180 | 1180 | 80 |
30 | 1600 | 1580 | 1920 | 1500 | 1680 | 770 | 930 | 1330 | 1350 | 80 |
注:机号为叶轮直径分米数,A型体积总高度还需补加电机高度,总宽度补加皮带罩的宽度.
*您想获取产品的资料:
个人信息: