开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
斜流风机GXF-7A/8A/9A加压送风机
GXF。SJG系列斜流式通风机是由。GXF斜流式通风机是一种新型 低噪1效节能型斜流式通风机,斜流式通风机流量大于离心式风机,全压1于轴流式风机,体积小于离心式风机。该风机通过了模拟实验研究,采用新的叶型及叶片得到了更大的流量和压力,提1了风机的效率。SJG。SJG系列斜流式通风机是SWF系列风机的派生型产品,采用鼓型风筒,从而改变气流方向达到斜流,兼有离心式风机压力第数较1和轴流风机流量系数较1的特点,具有噪声低,耗电省。结构紧凑等优点。广泛应用于工矿企业。宾馆。饭店。博物馆等的送排风斜流风机GXF-7A/8A/9A加压送风机系统。
GXF系列斜流通风机按叶轮分为400-1400mm十四种规格,按类型分A,B,C,D,S五种类型,共五十八个机号。风量由3000-90000m3/h,全压由185-800mm十几种规格。十几个机号,风量由200-2500m3/h,全压由50-1200pa;具体数据请查风机性能参数表。
二.GXF。SJG系列斜流式风机型号说明
三、GXF.SJG系列斜流式通风机性能参数表
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(1)
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(2)
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(3)
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(4)
GXF双速系列1效低噪斜流通风机技术性能参数表
SJG钢制FSJG玻璃钢制型斜流式通风机技术性能参数表
GXF系列斜流式风机外表及安装尺寸表
SJG系列斜流式风机外形及安装尺寸表
SJG-BX系列消音型斜流式风机外形及安装尺寸表
GXF、SJG系列斜流式风机性能参数表
1. GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(1)
机号 | 转速(r/min) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
| 机号 | 转速(r/min) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
4-A | 1450 | 1 | 4364 | 185 | 0.37 | 68 | 46 |
8-A
| 960 | 1 | 23116 | 251 | 3 | 82 | 200 | |
2 | 4179 | 204 | 2 | 22134 | 279 | |||||||||||
3 | 4014 | 218 | 3 | 21262 | 310 | |||||||||||
4 | 3633 | 255 | 4 | 19245 | 344 | |||||||||||
5 | 3283 | 266 | 5 | 17393 | 383 | |||||||||||
4.5-A | 1450 | 1 | 4602 | 235 | 0.55 | 70 | 56 | 9-A | 960 | 1 | 36215 | 230 | 5.5 | 84 | 235 | |
2 | 4407 | 258 | 2 | 34657 | 262 | |||||||||||
3 | 4233 | 277 | 3 | 33270 | 298 | |||||||||||
4 | 3832 | 323 | 4 | 29994 | 338 | |||||||||||
5 | 3462 | 337 | 5 | 26994 | 385 | |||||||||||
5-A | 1450 | 1 | 7799 | 290 | 1.1 | 75 | 75 | 10-A | 960 | 1 | 44176 | 247 | 5.5 | 85 | 270 | |
2 | 7468 | 319 | 2 | 42408 | 278 | |||||||||||
3 | 7174 | 342 | 3 | 40712 | 309 | |||||||||||
4 | 6493 | 399 | 4 | 38676 | 343 | |||||||||||
5 | 5808 | 146 | 5 | 36743 | 382 | |||||||||||
5.5-A | 1450 | 1 | 8736 | 251 | 1.5 | 76 | 85 | 11-A | 960 | 1 | 48797 | 282 | 7.5 | 86 | 350 | |
2 | 8365 | 286 | 2 | 47821 | 314 | |||||||||||
3 | 8035 | 313 | 3 | 46386 | 330 | |||||||||||
4 | 7273 | 382 | 4 | 44994 | 348 | |||||||||||
5 | 6572 | 403 | 5 | 43644 | 366 | |||||||||||
6-A | 1450 | 1 | 11342 | 293 | 1.5 | 76 | 95 | 12-A | 720 | 1 | 58513 | 333 | 11 | 86 | 460 | |
2 | 10860 | 308 | 2 | 56029 | 370 | |||||||||||
3 | 10432 | 342 | 3 | 53821 | 412 | |||||||||||
4 | 9442 | 342 | 4 | 48715 | 453 | |||||||||||
5 | 8533 | 360 | 5 | 44022 | 485 | |||||||||||
7-A |
960 | 1 | 19186 | 372 | 3 | 78 | 156 | 13-A | 720 | 1 | 74393 | 383 | 15 | 87 | 615 | |
2 | 17177 | 391 | 2 | 71236 | 432 | |||||||||||
3 | 15459 | 412 | 3 | 68424 | 470 | |||||||||||
4 | 14686 | 434 | 4 | 61936 | 565 | |||||||||||
5 | 13952 | 457 | 5 | 55971 | 593 |
1. GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(2)
*您想获取产品的资料:
个人信息: