开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
楼梯间正压送风机斜流风机GXF-6B/7B/8BGXF。SJG系列斜流式通风机是由。GXF斜流式通风机是一种新型 低噪1效节能型斜流式通风机,斜流式通风机流量大于离心式风机,全压1于轴流式风机,体积小于离心式风机。该风机通过了模拟实验研究,采用新的叶型及叶片得到了更大的流量和压力,提1了风机的效率。SJG。SJG系列斜流式通风机是SWF系列风机的派生型产品,采用鼓型风筒,从而改变气流方向达到斜流,兼有离心式风机压力第数较1和轴流风机流量系数较1的特点,具有噪声低,耗电省。结构紧凑等优点。广泛应用楼梯间正压送风机斜流风机GXF-6B/7B/8B于工矿企业。宾馆。饭店。博物馆等的送排风系统。
GXF系列斜流通风机按叶轮分为400-1400mm十四种规格,按类型分A,B,C,D,S五种类型,共五十八个机号。风量由3000-90000m3/h,全压由185-800mm十几种规格。十几个机号,风量由200-2500m3/h,全压由50-1200pa;具体数据请查风机性能参数表。
二.GXF。SJG系列斜流式风机型号说明
三、GXF.SJG系列斜流式通风机性能参数表
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(1)
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(2)
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(3)
GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(4)
GXF双速系列1效低噪斜流通风机技术性能参数表
SJG钢制FSJG玻璃钢制型斜流式通风机技术性能参数表
GXF系列斜流式风机外表及安装尺寸表
SJG系列斜流式风机外形及安装尺寸表
SJG-BX系列消音型斜流式风机外形及安装尺寸表
1. GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(2)
机号 | 转速(r/min) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
| 机号 | 转速(r/min) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
4-B | 1450 | 1 | 5191 | 337 | 0.75 | 70 | 52 | 8-B
| 720 | 1 | 24165 | 391 | 5.5 | 79 | 265 | |
2 | 4989 | 377 | 2 | 23225 | 434 | |||||||||||
3 | 4778 | 394 | 3 | 22244 | 482 | |||||||||||
4 | 4321 | 400 | 4 | 20117 | 536 | |||||||||||
5 | 3943 | 403 | 5 | 18359 | 596 | |||||||||||
4.5-B | 1450 | 1 | 5889 | 426 | 1.1 | 73 | 65 | 9-B | 720 | 1 | 27572 | 375 | 5.5 | 81 | 285 | |
2 | 5660 | 477 | 2 | 25983 | 417 | |||||||||||
3 | 5421 | 499 | 3 | 25138 | 464 | |||||||||||
4 | 4903 | 506 | 4 | 23797 | 515 | |||||||||||
5 | 4474 | 510 | 5 | 21611 | 573 | |||||||||||
5-B | 1450 | 1 | 7409 | 425 | 1.5 | 76 | 80 | 10-B | 720 | 1 | 37823 | 453 | 7.5 | 83 | 325 | |
2 | 7163 | 456 | 2 | 35642 | 509 | |||||||||||
3 | 6712 | 500 | 3 | 34483 | 538 | |||||||||||
4 | 6329 | 533 | 4 | 32643 | 572 | |||||||||||
5 | 5919 | 549 | 5 | 29645 | 584 | |||||||||||
5.5-B | 1450 | 1 | 8460 | 514 | 2.2 | 78 | 90 | 11-B | 720 | 1 | 45426 | 548 | 11 | 84 | 425 | |
2 | 8179 | 551 | 2 | 42807 | 616 | |||||||||||
3 | 7664 | 606 | 3 | 41415 | 651 | |||||||||||
4 | 7227 | 645 | 4 | 39205 | 692 | |||||||||||
5 | 6758 | 664 | 5 | 35604 | 707 | |||||||||||
6-B | 960 | 1 | 10466 | 391 | 2.2 | 75 | 117 | 12-B | 720 | 1 | 58975 | 652 | 18.5 | 86 | 575 | |
2 | 10059 | 434 | 2 | 55578 | 733 | |||||||||||
3 | 9634 | 483 | 3 | 53768 | 775 | |||||||||||
4 | 8713 | 537 | 4 | 50899 | 824 | |||||||||||
5 | 7951 | 597 | 5 | 46224 | 841 | |||||||||||
6.5-B | 960 | 1 | 13192 | 390 | 2.2 | 75 | 125 | 13-B | 720 | 1 | 66218 | 765 | 22 | 88 | 640 | |
2 | 12678 | 436 | 2 | 62400 | 860 | |||||||||||
3 | 12142 | 456 | 3 | 60371 | 909 | |||||||||||
4 | 10982 | 463 | 4 | 57150 | 967 | |||||||||||
5 | 10022 | 467 | 5 | 51900 | 987 | |||||||||||
7-B | 960 | 1 | 18419 | 452 | 4 | 79 | 164 | 14-B | 720 | 1 | 80489 | 657 | 22 | 89 | 695 | |
2 | 17702 | 506 | 2 | 78126 | 761 | |||||||||||
3 | 16954 | 529 | 3 | 75595 | 821 | |||||||||||
4 | 15334 | 537 | 4 | 73064 | 861 | |||||||||||
5 | 13994 | 541 | 5 | 67496 | 951 |
1. GXF单速系列1效低噪斜流风机技术性能参数表(3)
*您想获取产品的资料:
个人信息: