开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品介绍:
本风机是为了使用工业锅炉在变工况运行时,引风机能在高效区工作,达到节能目地而设计的。
本风机适于配有省煤器(予热器)和消烟除尘装置,是由原机械工业部风机节能组组织全国风机行业联合设计,国家经委和机械工业部推使用的高效节能产品,具有效率高、噪音低、性能曲线平坦、高效区宽广的特点。5~35吨/时的工业锅炉选用,心进气条件相似、性能又相适应者均可选用,温度不得超过250℃。
在引风机前必须加装除尘效率不低85%除尘装置,以降低进入风机的烟气含尘量,不但可以减少烟气对环境的污染,而且且降低了烟尘对风机的磨损,有利于延长风机的寿命。
本风机可制成顺时针旋转(右旋)和逆时针旋转(左旋)二种型式。
本风机的出口位置以机壳的出口角度表示。不论“左”“右”旋风机均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六种角度
Y8-39锅炉离心引风机性能参数表 | ||||||
机号No. | 传动方式 | 转速 R/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 配用电机 | |
型号 | 功率kw | |||||
4 | D | 2900 | 2039 | 3242 | Y112M-2 | 4 |
2049 | 3846 | |||||
2030 | 4451 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
1961 | 5055 | |||||
1882 | 5660 | |||||
4.5 | D | 2900 | 2579 | 4613 | Y132S2-2 | 7.5 |
2589 | 5477 | |||||
2569 | 6338 | Y160M1-2 | 11 | |||
2490 | 7199 | |||||
2392 | 8059 | |||||
5 | D | 2900 | 3187 | 6332 | Y160M1-2 | 11 |
3197 | 7513 | Y160M-2 | 15 | |||
3167 | 8693 | |||||
3079 | 9874 | Y160L-2 | 18.5 | |||
2951 | 11055 | |||||
5.6 | D | 2900 | 4001 | 8896 | Y160L-2 | 18.5 |
4011 | 10555 | Y180M-2 | 22 | |||
3971 | 12214 | |||||
3854 | 13873 | Y200L1-2 | 30 | |||
3707 | 15531 | |||||
6.3 | D | 1450 | 1265 | 6333 | Y132S-4 | 5.5 |
| 7514 | |||||
1255 | 8695 | |||||
1216 | 9876 | Y132M-4 | 7.5 | |||
1167 | 11057 | |||||
2900 | 5060 | 12667 | Y200L2-2 | 37 | ||
5080 | 15029 | |||||
5031 | 17391 | Y250M-2 | 55 | |||
4883 | 19752 | |||||
4687 | 22114 | |||||
7.1 | D | 1450 | 1647 | 9066 | Y160M-4 | 11 |
1686 | 10756 | |||||
1647 | 12446 | |||||
1608 | 14136 | |||||
1539 | 15827 | Y160L-4 | 15 | |||
1441 | 17517 | |||||
1333 | 19207 | |||||
7.1 | C | 1600 | 2010 | 10004 | Y160L-4 | 15 |
2059 | 11869 | |||||
2010 | 13733 | |||||
1961 | 15598 | |||||
1873 | 17464 | Y180M-4 | 18.5 | |||
1755 | 19329 | |||||
1627 | 21194 | |||||
8 | C | 1600 | 2549 | 14310 | Y200L-4 | 30 |
2618 | 16978 | |||||
2559 | 19647 | |||||
2481 | 22315 | |||||
2383 | 24983 | |||||
2235 | 27651 | Y225S-4 | 37 | |||
2069 | 30319 | |||||
8 | D | 1450 | 2088 | 12969 | Y180M-4 | 18.5 |
2147 | 15387 | |||||
2098 | 17805 | |||||
2039 | 20223 | Y180L-4 | 22 | |||
1851 | 22641 | |||||
1833 | 25059 | Y200L-4 | 15 | |||
1696 | 27477 | |||||
9 | D | 1450 | 2647 | 18465 | Y200L-4 | 15 |
2716 | 21908 | |||||
2657 | 25351 | Y225S-4 | 37 | |||
2579 | 28794 | |||||
2471 | 32237 | Y225M-4 | 45 | |||
2324 | 35679 | |||||
2147 | 39122 | |||||
10 | D | 1450 | 3265 | 25330 | Y250M-4 | 55 |
3412 | 30053 | |||||
3422 | 34745 | |||||
3344 | 39498 | Y280S-4 | 75 | |||
3246 | 44221 | |||||
3108 | 48943 | Y280M-4 | 90 | |||
2922 | 53666 | |||||
11.2 | D | 1450 | 4099 | 35587 | Y280M-4 | 90 |
4275 | 42222 | |||||
4295 | 48857 | Y315S-4 | 110 | |||
4197 | 55492 | |||||
4070 | 62127 | Y315M1-4 | 132 | |||
3903 | 68762 | |||||
3667 | 75397 | Y315M2-4 | 160 | |||
960 | 1794 | 23561 | Y225M-6 | 30 | ||
1873 | 27954 | |||||
1882 | 32346 | |||||
1833 | 36739 | Y250M-6 | 37 | |||
1784 | 41132 | |||||
1706 | 45525 | Y280S-6 | 45 | |||
1608 | 49918 | |||||
12.5 | D | 1450 | 5109 | 49473 | Y315M1-4 | 132 |
5325 | 58697 | Y135M2-4 | 160 | |||
5344 | 67921 | Y315L2-4 | 200 | |||
5227 | 77145 | |||||
5070 | 86369 | Y355M2-4 | 250 | |||
4864 | 95592 | |||||
4570 | 104816 | |||||
960 | 2235 | 32754 | Y280S-6 | 45 | ||
2334 | 38861 | |||||
2343 | 44968 | Y280M-6 | 55 | |||
2285 | 51075 | |||||
2226 | 57182 | Y315S-6 | 75 | |||
2128 | 63289 | |||||
2000 | 69395 | |||||
730 | 1294 | 24907 | Y225M-8 | 22 | ||
1353 | 29551 | |||||
1353 | 34194 | |||||
1323 | 38838 | Y250M-8 | 30 | |||
1284 | 43482 | |||||
1235 | 48126 | |||||
1157 | 52769 | |||||
14 | D | 960 | 2804 | 46018 | Y315S-6 | 75 |
2932 | 54597 | |||||
2942 | 63177 | Y315M1-6 | 90 | |||
2873 | 71757 | Y315M2-6 | 110 | |||
2785 | 80336 | |||||
2667 | 88916 | Y315M3-6 | 132 | |||
2510 | 97496 | |||||
730 | 1618 | 34993 | Y280S-8 | 37 | ||
1696 | 41516 | |||||
1706 | 48041 | |||||
1657 | 54565 | Y280M-8 | 45 | |||
1608 | 61098 | Y315S-8 | 55 | |||
1539 | 67613 | |||||
1451 | 74137 | |||||
16 | D | 960 | 3668 | 68692 | Y355M1-6 | 160 |
3825 | 81498 | |||||
3844 | 94305 | Y355M3-6 | 200 | |||
3756 | 107113 | |||||
3638 | 119919 | Y355L2-6 | 250 | |||
3491 | 132726 | |||||
3285 | 145533 | |||||
730 | 2118 | 52234 | Y315S-8 | 55 | ||
2206 | 61973 | Y315S-8 | 75 | |||
2216 | 71711 | |||||
2167 | 81450 | Y315M2-8 | 90 | |||
2108 | 91189 | |||||
2020 | 100927 | Y315M3-8 | 110 | |||
1892 | 110666 | |||||
Y9-38性能参数表 | ||||||
4 | D | 2900 | 2275 | 3297 | Y132S1-2 | 5.5 |
2334 | 3846 | |||||
2334 | 4396 | |||||
2294 | 4945 | Y132S2-2 | 7.5 | |||
2226 | 5495 | |||||
4.5 | D | 2900 | 2873 | 4694 | Y160M1-2 | 11 |
2951 | 5477 | |||||
2961 | 6259 | |||||
2912 | 7042 | |||||
2814 | 7824 | |||||
5 | D | 2900 | 3550 | 6439 | Y160M2-2 | 15 |
3648 | 7513 | |||||
3658 | 8586 | Y160L-2 | 18.5 | |||
3589 | 9659 | |||||
3481 | 10733 | |||||
5.6 | D | 2900 | 4452 | 9047 | Y200L1-2 | 30 |
4570 | 10555 | |||||
4579 | 12063 | |||||
4511 | 13571 | Y200L2-2 | 37 | |||
4364 | 15079 | |||||
6.3 | D | 1450 | 1402 | 6441 | Y132S-4 | 5.5 |
1441 | 7514 | |||||
1451 | 8588 | Y132M-4 | 7.5 | |||
1422 | 9661 | |||||
1372 | 10735 | |||||
2900 | 5639 | 12882 | Y225M-2 | 45 | ||
5786 | 15029 | |||||
5805 | 17176 | Y250M-2 | 55 | |||
5707 | 19323 | |||||
5521 | 21470 | Y280S-2 | 75 | |||
7.1 | D | 1450 | 1784 | 9219 | Y160M-4 | 11 |
1863 | 10756 | |||||
1873 | 12292 | |||||
1863 | 13829 | Y160L-4 | 15 | |||
1833 | 15366 | |||||
1794 | 16902 | |||||
1735 | 18439 | Y180M-4 | 18.5 | |||
C | 1600 | 2177 | 10173 | Y180M-4 | 18.5 | |
2265 | 11869 | |||||
2275 | 13564 | |||||
2265 | 15260 | |||||
2235 | 16955 | |||||
2186 | 18651 | Y180L-4 | 22 | |||
2108 | 20346 | |||||
8 | C | 1600 | 2765 | 14553 | Y200L-4 | 30 |
2873 | 16978 | |||||
2893 | 19404 | |||||
2873 | 21830 | Y225S-4 | 37 | |||
2834 | 24255 | |||||
2775 | 26081 | Y225M-4 | 45 | |||
2677 | 29106 | |||||
D | 1450 | 2275 | 13189 | Y180L-4 | 22 | |
2363 | 15387 | |||||
2373 | 17585 | |||||
2363 | 19783 | |||||
2334 | 21982 | Y200L-4 | 30 | |||
2285 | 24180 | |||||
2206 | 26378 | |||||
9 | D | 1450 | 2873 | 18778 | Y225S-4 | 37 |
2991 | 21908 | |||||
3010 | 25038 | |||||
2991 | 28168 | Y250M-4 | 55 | |||
2951 | 31298 | |||||
2893 | 34427 | |||||
2785 | 37557 | |||||
10 | D | 1450 | 3550 | 25760 | Y250M-4 | 55 |
2687 | 30053 | |||||
3716 | 34346 | Y280S-4 | 75 | |||
3687 | 38639 | |||||
3648 | 42933 | |||||
3569 | 47226 | Y280M-4 | 90 | |||
3442 | 51519 | |||||
11.2 | D | 1450 | 4462 | 36190 | Y315S-4 | 110 |
4628 | 42222 | |||||
4658 | 48254 | |||||
4462 | 54285 | Y315M1-4 | 132 | |||
4570 | 60317 | |||||
4471 | 66349 | Y135M2-4 | 160 | |||
4324 | 72381 | |||||
960 | 1851 | 23960 | Y225M-6 | 30 | ||
2030 | 27954 | |||||
2039 | 31947 | |||||
2030 | 35941 | YY280S-6 | 45 | |||
2000 | 39934 | |||||
1961 | 43927 | |||||
1892 | 47921 | |||||
12.5 | D | 1450 | 5560 | 50312 | Y315M2-4 | 160 |
5766 | 58697 | |||||
5805 | 67082 | Y355L2-4 | 200 | |||
5766 | 75468 | Y355M2-4 | 250 | |||
5697 | 83853 | |||||
5580 | 92238 | Y355L-4 | 315 | |||
5384 | 100624 | |||||
960 | 2432 | 33310 | Y280M-6 | 55 | ||
2530 | 38861 | |||||
2540 | 44413 | |||||
2530 | 49965 | Y315S-6 | 75 | |||
2490 | 55516 | |||||
2441 | 21068 | |||||
2353 | 66620 | Y315M1-6 | 90 | |||
730 | 1402 | 25330 | Y225M1-8 | 22 | ||
1461 | 29550 | |||||
1471 | 33772 | Y250M-8 | 30 | |||
1461 | 37994 | |||||
1441 | 42215 | |||||
1412 | 46437 | Y280S-8 | 37 | |||
1363 | 50659 | |||||
14 | D | 960 | 3049 | 46798 | Y315S1-6 | 75 |
3167 | 54597 | Y315M1-6 | 90 | |||
3187 | 62397 | Y315M2-6 | 110 | |||
3167 | 70197 | |||||
3128 | 77997 | Y315M3-6 | 132 | |||
3059 | 85796 | |||||
2961 | 93596 | Y355M1-6 | 160 | |||
730 | 1765 | 35586 | ||||
1833 | 41517 | Y280S-8 | 37 | |||
1843 | 47448 | |||||
1833 | 53379 | Y280M-8 | 45 | |||
1814 | 59310 | Y315S-8 | 55 | |||
1775 | 65241 | Y315M1-8 | 75 | |||
1716 | 71172 | |||||
16 | D | 960 | 3991 | 69856 | Y355M1-6 | 160 |
4138 | 81498 | |||||
4167 | 93141 | Y355M2-6 | 200 | |||
4138 | 104784 | Y355L2-6 | 250 | |||
4089 | 106427 | |||||
4001 | 128069 | |||||
3863 | 139712 | JS-137-6 | 280 | |||
730 | 2304 | 53119 | Y315M1-8 | 75 | ||
2392 | 61973 | |||||
2402 | 70826 | Y315M2-8 | 90 | |||
2392 | 79679 | |||||
2363 | 88533 | Y315M3-8 | 110 | |||
2314 | 97386 | |||||
2235 | 106239 | Y355M1-8 | 132 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: