开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
工作温度 | 耐高温 | 湿度 | 介质条件 | 工作电源 |
-20~ +40℃(可连续运转) | 100°C (可连续20小时) 280°C(可连续60分钟) | 小于90% | 空气 | 三相/380V/50Hz |
机号 | 转速 (r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 电机型号 | 电机功率(kW) |
3 | 2900 | 1970 | 1196 | Y90S-2 | 1.5 |
2180 | 1167 | ||||
2430 | 1157 | ||||
3670 | 1118 | ||||
2900 | 1069 | ||||
3130 | 1040 | ||||
3480 | 892 | ||||
3830 | 726 | ||||
1450 | 990 | 304 | Y802-4 | 0.75 | |
1100 | 294 | ||||
1220 | 284 | ||||
1340 | 275 | ||||
1450 | 265 | ||||
1560 | 255 | ||||
1740 | 226 | ||||
1910 | 177 | ||||
3.5 | 2900 | 3120 | 1628 | Y100L-2 | 3 |
3460 | 1589 | ||||
3860 | 1569 | ||||
4240 | 1510 | ||||
4600 | 1461 | ||||
4960 | 1422 | ||||
5520 | 1206 | ||||
6070 | 981 | ||||
1450 | 1560 | 412 | Y90S-4 | 1.1 | |
1750 | 402 | ||||
1930 | 392 | ||||
2120 | 382 | ||||
2300 | 363 | ||||
2480 | 353 | ||||
2760 | 304 | ||||
3040 | 245 | ||||
4 | 2900 | 4670 | 2138 | Y132S1-2 | 5.5 |
5220 | 2079 | ||||
5760 | 2050 | ||||
6310 | 1981 | ||||
6860 | 1902 | ||||
7410 | 1853 | ||||
8240 | 1579 | ||||
9080 | 1275 | ||||
1450 | 2330 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | |
2610 | 520 | ||||
2880 | 510 | ||||
3160 | 490 | ||||
3430 | 481 | ||||
3710 | 461 | ||||
4120 | 392 | ||||
4540 | 324 |
机号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 电机功率 (kW) |
4.5 | 2900 | 6640 | 2697 | Y160M1-2 | 11 |
7440 | 2628 | ||||
8200 | 2599 | ||||
8990 | 2511 | ||||
9790 | 2412 | ||||
10550 | 2344 | ||||
11720 | 2001 | ||||
12920 | 1618 | ||||
1450 | 3320 | 677 | Y90L-4 | 1.5 | |
3720 | 657 | ||||
4110 | 647 | ||||
4510 | 628 | ||||
4890 | 598 | ||||
5270 | 588 | ||||
5860 | 500 | ||||
6450 | 402 | ||||
5 | 2900 | 9100 | 3334 | Y160M2-2 | 15 |
10200 | 3256 | ||||
11250 | 3217 | ||||
12350 | 3099 | ||||
13410 | 2981 | ||||
14480 | 2903 | ||||
16100 | 2471 | ||||
17720 | 2001 | ||||
5 | 1450 | 4560 | 834 | Y100L1-4 | 2.2 |
5100 | 814 | ||||
5630 | 804 | ||||
6180 | 775 | ||||
6710 | 745 | ||||
7240 | 726 | ||||
8050 | 618 | ||||
8860 | 500 | ||||
6 | 1450 | 7890 | 1196 | Y132S-4 | 5.5 |
8820 | 1177 | ||||
9740 | 1157 | ||||
10700 | 1118 | ||||
11600 | 1069 | ||||
12520 | 1040 | ||||
13920 | 892 | ||||
15320 | 706 | ||||
960 | 5230 | 530 | Y100L-6 | 2.2 | |
5840 | 520 | ||||
6420 | 510 | ||||
7080 | 490 | ||||
7680 | 471 | ||||
8290 | 451 | ||||
9220 | 402 | ||||
10100 | 314 |
机号 | 转速 (r/min ) | 流量 (m3/h ) | 全压(Pa ) | 电机型号 | 电机功率 (kW) |
7 | 960 | 8305 | 721 | Y132M2A | 5.5 |
9274 | 708 | ||||
10195 | 694 | ||||
11243 | 667 | ||||
12196 | 641 | ||||
13164 | 614 | ||||
14641 | 547 | ||||
16038 | 427 | ||||
8 | 960 | 12397 | 942 | Y160L-6 | 11 |
13843 | 924 | ||||
15218 | 907 | ||||
16782 | 871 | ||||
18204 | 837 | ||||
19650 | 802 | ||||
21855 | 715 | ||||
23941 | 558 | ||||
9 | 960 | 17651 | 1193 | Y200L1-6 | 18.5 |
19710 | 1170 | ||||
21668 | 1148 | ||||
23895 | 1103 | ||||
25920 | 1060 | ||||
27979 | 1015 | ||||
31118 | 905 | ||||
34088 | 707 | ||||
10 | 960 | 24213 | 1472 | Y225M-6 | 30 |
27037 | 1444 | ||||
29722 | 1417 | ||||
32778 | 1361 | ||||
35556 | 1308 | ||||
38380 | 1253 | ||||
42685 | 1117 | ||||
46759 | 872 |
机号 | 基本尺寸 | 进出风口尺寸 | 安装孔尺寸 | ||||||
H | H1 | L | W | W1 | W2 | A | B | n X(p | |
3 | 600 | 50 | 600 | 600 | 675 | 750 | 600 | 520 | 8Xφl5 |
3.5 | 620 | 50 | 620 | 620 | 695 | 770 | 620 | 540 | 8Xφl5 |
4 | 680 | 50 | 680 | 680 | 755 | 830 | 680 | 600 | 8Xφl5 |
4.5 | 780 | 50 | 780 | 780 | 855 | 930 | 780 | 700 | 8Xφl5 |
5 | 900 | 50 | 900 | 900 | 975 | 1050 | 900 | 820 | 8Xφl5 |
6 | 1000 | 63 | 1000 | 1000 | 1075 | 1150 | 1000 | 920 | 8Xφl7 |
7 | 1130 | 63 | 1130 | 1130 | 1205 | 1280 | 1130 | 1050 | 8Xφl7 |
8 | 1250 | 63 | 1250 | 1250 | 1325 | 1400 | 1250 | 1170 | 8Xφl7 |
9 | 1400 | 80 | 1400 | 1400 | 1475 | 1550 | 1400 | 1320 | 8Xφl7 |
10 | 1550 | 80 | 1550 | 1550 | 1625 | 1700 | 1550 | 1470 | 8Xφl7 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: