开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
工作温度 | 湿度 | 介质条件 | 工作电源 |
-20~+45℃ | 小于99% | 空气(含尘量不超过100mg/m3) | 三相380V/50Hz |
SJG型斜流风机性能参数
机号 | 转速(r/m in) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
2F | 1450 | 200 | 110 | YCL561-4 | 0.06 | W58 | 16 |
400 | 91 | ||||||
500 | 70 | ||||||
600 | 54 | ||||||
2.5F | 1450 | 300 | 180 | YE2-632-4 | 0.18 | W60 | 24 |
450 | 165 | ||||||
600 | 150 | ||||||
1000 | 110 | ||||||
3F | 1450 | 500 | 260 | YE2-712-4 | 0.37 | W61 | 27 |
750 | 240 | ||||||
1500 | 170 | ||||||
2000 | 130 | ||||||
3.5S | 960 | 800 | 140 | YE2-712-6 | 0.25 | W59 | 42 |
1500 | 100 | ||||||
2000 | 80 | ||||||
2500 | 50 | ||||||
3.5F | 1450 | 1000 | 320 | YE2-801-4 | 0.55 | W 61 | 45 |
2000 | 200 | ||||||
3000 | 190 | ||||||
4000 | 110 | ||||||
4S | 960 | 1000 | 190 | YE2-801-6 | 0.37 | W60 | 61 |
2000 | 150 | ||||||
3000 | 100 | ||||||
4000 | 51 | ||||||
4F | 1450 | 1500 | 420 | YE2-802-4 | 0.75 | W62 | 67 |
2500 | 390 | ||||||
4000 | 280 | ||||||
5000 | 220 | ||||||
4.5S | 960 | 1500 | 360 | YE2-801-6 | 0.37 | W61 | 70 |
3000 | 275 | ||||||
4000 | 150 | ||||||
5000 | 100 | ||||||
4.5F | 1450 | 2000 | 580 | YE2-90S-4 | 1.1 | W68 | 80 |
4000 | 480 | ||||||
6000 | 350 | ||||||
7000 | 250 | ||||||
5S | 960 | 1500 | 360 | YE2-90S-6 | 0.75 | W63 | 90 |
2500 | 290 | ||||||
4000 | 240 | ||||||
6000 | 150 | ||||||
5F | 1450 | 2000 | 710 | YE2-100L1-4 | 2.2 | W 69 | 110 |
4000 | 580 | ||||||
7000 | 480 | ||||||
10000 | 345 | ||||||
6S | 960 | 3000 | 480 | YE2-100L-6 | 1.5 | W65 | 150 |
6000 | 360 | ||||||
8000 | 260 | ||||||
11000 | 240 | ||||||
6F | 1450 | 4000 | 1200 | YE2-132S-4 | 5.5 | W75 | 165 |
8000 | 870 | ||||||
12000 | 690 | ||||||
18000 | 380 | ||||||
7S | 960 | 4000 | 600 | YE2-132S-6 | 3 | w 72 | 215 |
8000 | 500 | ||||||
15000 | 350 | ||||||
18000 | 260 | ||||||
8E | 720 | 6000 | 700 | YE2-160M1-8 | 4 | W68 | 372 |
10000 | 585 | ||||||
15000 | 510 | ||||||
25000 | 210 |
机号 | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电机型号 | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
8S1 | 960 | 6000 | 780 | YE2-132M2-6 | 5.5 | <71 | 320 |
10000 | 700 | ||||||
15000 | 600 | ||||||
25000 | 400 | ||||||
8S2 | 960 | 6000 | 880 | YE2-160M-6 | 7.5 | <72 | 360 |
10000 | 790 | ||||||
15000 | 685 | ||||||
25000 | 510 |
SJG型斜流风机外形及安装尺寸
机号 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | Ml | M2 | H | N1 | N2 | nxφa | φb |
2 | φ210 | φ245 | φ270 | φ357 | 265 | 217 | 181 | 190 | 220 | 170 | 4xφ10 | φ8.5 |
2.5 | φ260 | φ290 | φ320 | φ430 | 345 | 297 | 261 | 230 | 220 | 170 | ||
3 | φ310 | φ345 | φ380 | φ503 | 420 | 360 | 316 | 270 | 300 | 240 | ||
3.5 | φ360 | φ395 | φ430 | φ575 | 492 | 430 | 386 | 310 | 300 | 240 | ||
4 | φ410 | φ445 | φ480 | φ652 | 570 | 508 | 464 | 340 | 300 | 240 | 8xφ10 | φ1l |
4.5 | φ460 | φ495 | φ530 | φ726 | 648 | 568 | 542 | 380 | 400 | 320 | ||
5 | φ510 | φ545 | φ580 | φ800 | 720 | 685 | 614 | 420 | 400 | 320 | φ13 | |
6 | φ610 | φ650 | φ690 | φ950 | 875 | 811 | 749 | 500 | 500 | 400 | 12xφ10 | φ16 |
7 | φ710 | φ750 | φ790 | φ1100 | 1020 | 789 | 727 | 570 | 600 | 480 | 12xφ12 | |
8 | φ810 | φ850 | φ890 | φ1242 | 1170 | 1084 | 1022 | 640 | 600 | 480 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: