开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
DC鼓风机 | 鼓风机型号 | 鼓风机尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 | 重量 | 转速 | 轴承 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dba | g | 代码 | 形式 | |||
XKT9733 | 97×97×33mm | 12 | 6 | 0.25 | 3 | 2600 | 20.1 | 15.03 | 34.34 | 147 | L | 含油/滚珠 | |
XKT9733 | 97×97×33mm | 12 | 6 | 0.32 | 3.84 | 3000 | 23.1 | 20.86 | 43.67 | 147 | M | 含油/滚珠 | |
XKT9733 | 97×97×33mm | 12 | 6 | 0.35 | 4.2 | 3200 | 24.9 | 23.6 | 48.83 | 147 | H | 含油/滚珠 | |
XKT9733 | 97×97×33mm | 24 | 12 | 0.17 | 4.08 | 2600 | 20.1 | 15.03 | 34.34 | 147 | L | 含油/滚珠 | |
XKT9733 | 97×97×33mm | 24 | 12 | 0.22 | 5.28 | 3000 | 23.1 | 20.86 | 43.67 | 147 | M | 含油/滚珠 | |
XKT9733 | 97×97×33mm | 24 | 12 | 0.25 | 6 | 3200 | 24.9 | 23.06 | 48.83 | 147 | H | 含油/滚珠 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: