开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
DC鼓风机 | 鼓风机型号 | 鼓风机尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 | 重量 | 转速 | 轴承 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | 代码 | 形式 | |||
XKT12032 | 120×120×32mm | 12 | 6 | 0.3 | 3.6 | 1700 | 24.4 | 16.21 | 38.26 | 198 | L | 含油/滚珠 | |
XKT12032 | 120×120×32mm | 12 | 6 | 0.6 | 7.2 | 2100 | 31.83 | 25.1 | 45.77 | 198 | M | 含油/滚珠 | |
XKT12032 | 120×120×32mm | 12 | 6 | 0.8 | 9.6 | 2400 | 36.38 | 30.26 | 52.4 | 198 | H | 含油/滚珠 | |
XKT12032 | 120×120×32mm | 24 | 12 | 0.17 | 4.08 | 1700 | 25.4 | 16.21 | 38.26 | 198 | L | 含油/滚珠 | |
XKT12032 | 120×120×32mm | 24 | 12 | 0.3 | 7.2 | 2100 | 31.83 | 25.1 | 45.77 | 198 | M | 含油/滚珠 | |
XKT12032 | 120×120×32mm | 24 | 12 | 0.45 | 10.8 | 2400 | 36.38 | 30.26 | 52.4 | 198 | H | 含油/滚珠 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: