开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
DC鼓风机 | 鼓风机型号 | 鼓风机尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 | 重量 | 转速 | 轴承 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | 代码 | 形式 | |||
XKT7530 | 75×75×30mm | 12 | 6 | 0.1 | 1.2 | 2000 | 7.1 | 3.9 | 27.5 | 76 | L | 含油/滚珠 | |
XKT7530 | 75×75×30mm | 12 | 6 | 0.15 | 1.8 | 2500 | 8.8 | 6.6 | 35.5 | 76 | M | 含油/滚珠 | |
XKT7530 | 75×75×30mm | 12 | 6 | 0.28 | 3.36 | 3000 | 10.5 | 9.8 | 37.5 | 76 | H | 含油/滚珠 | |
XKT7530 | 75×75×30mm | 24 | 12 | 0.11 | 2.64 | 2500 | 8.8 | 6.6 | 35.5 | 76 | L | 含油/滚珠 | |
XKT7530 | 75×75×30mm | 24 | 12 | 0.15 | 3.6 | 3000 | 10.5 | 9.8 | 37.5 | 76 | M | 含油/滚珠 | |
XKT7530 | 75×75×30mm | 24 | 12 | 0.2 | 4.8 | 3500 | 12 | 11.9 | 41.2 | 76 | H | 含油/滚珠 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: