开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 风机 | 风量M3/h | 全压Pa | 重量Kg | 动载荷Kg | 备注 | |
功率KW | 机号 | ||||||
1 | 0.75 | WM-3.3G | 650 | 2100 | 36 | 38.9 |
|
2 | 1.1 | WM-3.3H | 900 | 2000 | 37 | 40.0 |
|
3 | 1.1 | WM-3.7G | 1000 | 2500 | 48 | 51.8 |
|
4 | 1.5 | WM-3.7H | 1500 | 2100 | 53 | 57.2 |
|
5 | 2.2 | WM-4G | 2000 | 2400 | 69 | 74.1 |
|
6 | 3 | WM-4H | 3000 | 2100 | 80 | 87.2 |
|
7 | 4 | WM-4.5G | 4000 | 2800 | 112 | 123 |
|
8 | 5.5 | WM-4.5H | 5000 | 2200 | 129 | 142 |
|
9 | 7.5 | WM-5G | 4000 | 3200 |
|
|
|
10 | 11 | WM-5H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
*您想获取产品的资料:
个人信息: