开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
1 | 4C | 3550 | 2221~1501 | 2932~5564 | 5.5 |
3150 | 1746~1180 | 2602~4937 | 4 | ||
2800 | 1377~932 | 2313~4388 | 3 | ||
2500 | 1097~742 | 2065~3918 | 2.2 | ||
2 | 5C | 3150 | 2819~1913 | 5304~9851 | 11 |
2800 | 2223~1509 | 4715~8757 | 7.5 | ||
2500 | 1769~1202 | 4210~7818 | 5.5 | ||
2240 | 1419~964 | 3772~7005 | 4 | ||
3 | 6.3C | 2800 | 3545~2403 | 9432~17516 | 22 |
2500 | 2819~1913 | 8421~15639 | 15 | ||
2240 | 2259~1533 | 7546~14013 | 11 | ||
2000 | 1798~1221 | 6737~12511 | 7.5 | ||
4 | 8C | 2000 | 3323~2253 | 13794~25619 | 30 |
1800 | 2686~1823 | 12415~23057 | 22 | ||
1600 | 2118~1438 | 11035~20495 | 15 | ||
1400 | 1619~1100 | 9656~17933 | 11 | ||
5 | 10C | 1800 | 4483~2958 | 22250~44634 | 75 |
1600 | 3531~2332 | 19778~39674 | 55 | ||
1400 | 2696~1782 | 17305~34715 | 37 | ||
1250 | 2145~1419 | 15451~30995 | 22 | ||
6 | 12.5C | 1400 | 4234~2794 | 33800~67803 | 110 |
1250 | 3365~2223 | 30179~60538 | 75 | ||
1120 | 2696~1782 | 27040~54242 | 55 | ||
1000 | 2145~1419 | 24143~48431 | 37 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: