开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
1 | 4C | 3300 | 1922~1393 | 2751~5190 | 4 |
2900 | 1481~1079 | 2417~4561 | 3 | ||
2 | 5C | 2900 | 2324~1687 | 4723~8909 | 7.5 |
2620 | 1893~1373 | 4267~8048 | 5.5 | ||
3 | 6C | 2850 | 3364~2452 | 8020~15129 | 18.5 |
2620 | 2844~2069 | 7372~13908 | 15 | ||
4 | 8C | 2020 | 3001~2187 | 13474~25417 | 30 |
1860 | 2550~1853 | 12407~23404 | 22 | ||
5 | 9C | 1900 | 3364~2452 | 18045~34039 | 45 |
1800 | 3020~2197 | 17095~32247 | 37 | ||
6 | 12D | 1480 | 3628~2638 | 33318~62850 | 75~90 |
7 | 12.4D | 1480 | 3874~2824 | 36762~69347 | 110 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: