开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
1 | 3.15C | 3150 | 1880~1376 | 1487~3323 | 2.2、3 |
2800 | 1483~1086 | 1322~2954 | 1.5、22 | ||
2500 | 1181~865 | 1180~2637 | 1.1、1.5 | ||
2240 | 948~694 | 1057~2363 | 1.1 | ||
2000 | 755~553 | 944~2110 | 0.75 | ||
1800 | 611~448 | 850~1899 | 0.75 | ||
1600 | 483~354 | 755~1688 | 0.75 | ||
2 | 4C | 2500 | 1933~1384 | 2369~5495 | 3、4 |
2240 | 1550~1110 | 2122~4924 | 2.2、3 | ||
2000 | 1234~884 | 1895~4396 | 2.2 | ||
1800 | 999~716 | 1705~3957 | 1.5 | ||
1600 | 789~565 | 1516~3517 | 1.1、1.5 | ||
1400 | 603~433 | 1326~3077 | 0.75 | ||
1250 | 481~345 | 1184~2748 | 0.75 | ||
3 | 5C | 2000 | 1953~1381 | 3553~8623 | 5.5、7.5 |
1800 | 1580~1118 | 3198~7761 | 4、5.5 | ||
1600 | 1247~882 | 2842~6899 | 3 | ||
1400 | 954~675 | 2487~6036 | 2.2 | ||
1250 | 760~538 | 2221~5390 | 1.5、2.2 | ||
1120 | 610~432 | 1990~4829 | 1.1、1.5 | ||
1000 | 486~344 | 1776~4312 | 0.75、1.1 | ||
4 | 6.3C | 1600 | 1985~1403 | 5686~13799 | 7.5、11 |
1400 | 1517~1073 | 4975~12074 | 5.5、7.5 | ||
1250 | 1208~855 | 4442~10781 | 4、5.5 | ||
1120 | 969~686 | 3980~9660 | 3、4 | ||
1000 | 772~547 | 3554~8625 | 2.2、3 | ||
900 | 625~443 | 3198~7762 | 1.5、2.2 | ||
800 | 494~350 | 2843~6900 | 1.1、1.5 | ||
5 | 8C | 1250 | 1953~1381 | 9096~22075 | 15 |
1120 | 1566~1108 | 8150~19779 | 7.5、11 | ||
1000 | 1247~882 | 7276~17660 | 7.5 | ||
900 | 1009~714 | 6549~15894 | 5.5、7.5 | ||
800 | 797~564 | 5821~14128 | 3、4 | ||
710 | 627~444 | 5166~12539 | 3 | ||
630 | 494~350 | 4584~11126 | 2.2 | ||
6 | 10C | 1000 | 2043~1381 | 14804~36417 | 18.5、22 |
900 | 1653~1118 | 13323~32776 | 15、18.5 | ||
800 | 1034~882 | 11843~29134 | 11、15 | ||
710 | 1026~695 | 10510~25856 | 7.5、11 | ||
630 | 807~547 | 9327~22943 | 5.5、7.5 | ||
560 | 638~432 | 8290~20393 | 4、5.5 | ||
500 | 508~344 | 7402~18208 | 4 | ||
7 | 12.5C | 800 | 2043~1381 | 23131~56902 | 30、37 |
710 | 1607~1087 | 20528~50501 | 22、30 | ||
630 | 1264~855 | 18215~44811 | 15、18.5 | ||
560 | 997~675 | 16191~39832 | 11、15 | ||
500 | 795~538 | 14457~35564 | 7.5、11 | ||
450 | 643~436 | 13011~32007 | 5.5、7.5 | ||
400 | 508~344 | 11565~28451 | 4、5.5 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: