开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 重量 (kg) |
2.2 | 1450 | 280~540 | 35~29 | 0.04 | 11 |
2.5 | 2900 | 1680~2300 | 243~167 | 0.25 | 14 |
1450 | 1070~1360 | 42~36 | 0.06 | 13 | |
3 | 2900 | 2640~3200 | 212~168 | 0.37 | 15 |
1450 | 1580~1920 | 53~42 | 0.09 | 14 | |
3.2 | 2900 | 3200~4100 | 230~186 | 0.37 | 17 |
1450 | 1920~2460 | 58~47 | 0.09 | 15 | |
3.5 | 2900 | 5310~6530 | 284~232 | 0.75 | 22 |
1450 | 2950~3630 | 89~74 | 0.12 | 17 | |
4 | 1450 | 4500~5495 | 156~122 | 0.37 | 24 |
960 | 3600~4400 | 72~59 | 0.25 | 24 | |
4.5 | 1450 | 6500~8000 | 175~148 | 0.55 | 28 |
960 | 4530~5380 | 81~65 | 0.25 | 26 | |
5 | 1450 | 8050~9910 | 233~176 | 0.75 | 36 |
960 | 5500~7000 | 131~101 | 0.37 | 33 | |
5.5 | 1450 | 11000~12900 | 265~215 | 1.1 | 45 |
960 | 7600~8900 | 152~121 | 0.37 | 39 | |
6 | 1450 | 12300~17200 | 288~212 | 2.2 | 72 |
960 | 10000~14000 | 187~136 | 1.1 | 58 | |
720 | 7300~9500 | 138~107 | 0.55 | 58 | |
7 | 1450 | 20000~25000 | 293~237 | 3 | 86 |
960 | 14000~22000 | 192~150 | 1.5 | 93 | |
720 | 14000~15000 | 154~128 | 1.1 | 85 | |
8 | 1450 | 23200~31500 | 331~251 | 4 | 106 |
960 | 21600~28000 | 256~165 | 2.2 | 105 | |
720 | 20000~23000 | 160~134 | 1.5 | 104 | |
9 | 960 | 31500~36700 | 260~202 | 4 | 148 |
720 | 24300~29200 | 162~149 | 2.2 | 138 | |
10 | 960 | 45000~51000 | 269~237 | 5.5 | 175 |
720 | 35200~40000 | 174~160 | 3 | 170 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: