开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
机号 NO. | 转速 (r/min) | 叶轮 型式 | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
4.0 | 1450 | A | 4379 | 161 | 0.25 | 67 | 28 |
B | 4127 | 143 | 66 | ||||
C | 3770 | 106 | |||||
4.5 | 1450 | A | 6234 | 204 | 0.55 | 70 | 33 |
B | 5875 | 179 | 0.37 | 69 | 31 | ||
C | 5367 | 133 | |||||
5.0 | 1450 | A | 8551 | 251 | 0.75 | 73 | 44 |
B | 8059 | 222 | 0.55 | 72 | 41 | ||
C | 7362 | 164 | |||||
960 | A | 5660 | 109 | 0.25 | 64 | 40 | |
B | 5334 | 98 | 0.18 | 63 | 39 | ||
C | 4872 | 72 | |||||
5.6 | 1450 | A | 12014 | 315 | 1.5 | 77 | 62 |
B | 11322 | 279 | 1.1 | 76 | 59 | ||
C | 10343 | 207 | |||||
960 | A | 7952 | 138 | 0.55 | 68 | 54 | |
B | 7494 | 122 | 0.37 | 67 | 53 | ||
C | 6845 | 91 | 66 | ||||
6.3 | 1450 | A | 17107 | 399 | 3 | 80 | 96 |
B | 16122 | 353 | 2.2 | 79 | 92 | ||
C | 14727 | 262 | 1.5 | 78 |
机号 NO. | 转速 (r/min) | 叶轮 型式 | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
6.3 | 960 | A | 11322 | 176 | 0.55 | 70 | 71 |
B | 10670 | 155 | |||||
C | 9746 | 115 | |||||
7.1 | 1450 | A | 24486 | 507 | 5.5 | 84 | 136 |
B | 23076 | 449 | 4 | 83 | 111 | ||
C | 21080 | 332 | 3 | 82 | 106 | ||
960 | A | 16206 | 223 | 1.5 | 75 | 101 | |
B | 15272 | 197 | 1.1 | 74 | 88 | ||
C | 13951 | 146 | 0.75 | 73 | 85 | ||
8.0 | 1450 | A | 35028 | 644 | 7.5 | 88 | 172 |
B | 33012 | 570 | 87 | ||||
C | 30156 | 423 | 5.5 | 86 | 159 | ||
960 | A | 23184 | 283 | 2.2 | 79 | 125 | |
B | 21848 | 251 | 78 | ||||
C | 19958 | 185 | 1.5 | 113 | |||
9.0 | 960 | A | 33010 | 359 | 4 | 82 | 195 |
B | 31108 | 316 | 3 | 81 | 185 | ||
C | 28417 | 235 | |||||
720 | A | 24757 | 201 | 2.2 | 80 | 185 | |
B | 23331 | 177 | 79 | ||||
C | 21313 | 131 | 78 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: