开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
玻璃钢屋顶风机可用于压力要求较高的场所。其底座、叶轮、风帽、均采用优质玻璃钢复合材质制作而成。玻璃钢离心式屋顶风机适用于工矿企车、车间、仓库、体育馆、影剧院、发电厂、化验室、橡胶厂、汽车厂、摩托车厂及纺织、冶金等场所通风换气使用。
玻璃钢屋顶风机具有造型美观、结构紧凑、强度高、重量车、耐腐蚀、不易老化、耗电省、噪音低、运转可靠、经济实用、安装维修方便等特点。玻璃钢离心式屋顶风机所输送气体不允许含粘性特质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m³、气体温度≤60℃,相对湿度≤* 。
参数
机 号 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 压 TotalPressure(Pa) |
3 | 0.37 | 2800 | 3300~2600 | 181~232 |
0.18 | 1400 | 1900~2120 | 92~110 | |
3.5 | 0.75 | 2800 | 4150~5320 | 150~230 |
0.37 | 1400 | 3320~2850 | 100~150 | |
4 | 0.75 | 2800 | 7450~5300 | 193~250 |
0.55 | 1400 | 5700~4580 | 176~190 | |
4.5 | 0.37 | 1400 | 6067~5520 | 110~130 |
0.55 | 1400 | 6320~5800 | 125~140 | |
5 | 0.55 | 1400 | 8000~5600 | 135~191 |
0.37 | 910 | 7000~6400 | 113~131 | |
6 | 1.5 | 700 | 15000~13000 | 232~267 |
1.1 | 940 | 11000~9100 | 168~193 | |
0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 | |
7 | 1.5 | 940 | 17500~12500 | 165~212 |
0.75 | 710 | 12000~9200 | 141~177 | |
8 | 2.2 | 940 | 27000~23000 | 175~228 |
1.5 | 710 | 20000~16000 | 129~167 | |
9 | 3.0 | 940 | 34500~24000 | 202~256 |
2.2 | 710 | 32000~24000 | 126~177 | |
10 | 5.5 | 960 | 50000~39000 | 251~317 |
3.0 | 720 | 46000~35000 | 141~183 | |
11.2 | 7.5 | 960 | 53855 | 285 |
DWT-II型玻璃离心屋顶通风机
机 号 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 压 TotalPressure(Pa) |
3 | 0.75 | 1400 | 878~1253 | 220~122 |
1.5 | 2800 | 3150~1710 | 176~284 | |
3.5 | 1.1 | 1400 | 1395~1990 | 299~166 |
2.2 | 2800 | 6270~4930 | 150~700 | |
4 | 1.1 | 1400 | 1887~2577 | 412~298 |
0.75 | 960 | 2750~2040 | 80~150 | |
4.5 | 1.1 | 1400 | 2966~4514 | 495~231 |
0.75 | 960 | 3940~2760 | 100~200 | |
5 | 2.2 | 1440 | 4068~6113 | 615~378 |
1.1 | 960 | 6120~4470 | 100~200 | |
0.55 | 710 | 4230~2450 | 80~150 | |
6 | 5.5 | 1450 | 20020~17100 | 150~500 |
3 | 960 | 9840~14450 | 150~300 | |
1.1 | 720 | 5024~7338 | 285~223 | |
7 | 7.5 | 1450 | 27000~24000 | 200~500 |
3 | 960 | 8012~11925 | 548~371 | |
1.1 | 720 | 13800~11400 | 200~500 | |
8 | 11 | 1450 | 40000~35800 | 100~200 |
4 | 960 | 26000~24000 | 150~300 | |
2.2 | 720 | 19800~17200 | 100~200 | |
10 | 18.5 | 960 | 37476~26775 | 1395~1104 |
7.5 | 720 | 28497~20360 | 637~805 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: