开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
4-79防爆式离心风机从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。B4-79型离心通风机№3~6出风口位置为0~225度,间隔为45度,传动方式为A式传动;№7~20出风口位置为0、90、180度,№7~12的传动方式为C式或E式传动,№14~20的传动方式为E式传动;№2x5~2x20出风口位置为0、90、180度,传动方式为E式传动。
B4-79型离心通风机№3~6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成;№7~20及№2×5~2×20除具有上述部分外,还有传动部分等。 1)叶轮由16个后倾的圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。用铸铝合金制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高、运转平稳。 2)机壳做成二种不同型式。№3~12和№2×5~2×12机壳作为整体,不能拆开。№14~20和№2×14~2×20的机壳制两开成式,沿中分水平面分为二半,用螺栓连接。 3)进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
4-79离心风机性能参数表
机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
3A | 2900 | 1970 2180 2430 2670 2900 3130 3480 3830 | 1196 1167 1157 1118 1069 1040 892 726 | Y90S-2 (B35) | 1.5 |
1450 | 990 1100 1220 1340 1450 1560 1740 1910 | 304 294 284 275 265 255 226 177 | Y801-4 (B35) | 0.55 | |
3.5A | 2900 | 3120 3460 3860 4240 4600 4960 5520 6070 | 1628 1589 1569 1510 1461 1422 1206 981 | Y100L-2 (B35) | 3 |
1450 | 1560 1750 1930 2120 2300 2480 2760 3040 | 412 402 392 382 363 353 304 245 | Y802-4 (B35) | 0.75 | |
4A | 2900 | 4670 5220 5760 6310 6860 7410 8240 9080 | 2138 2079 2050 1981 1902 1853 1579 1275 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
1450 | 2330 2610 2880 3160 3430 3710 4120 4540 | 530 520 510 490 481 461 392 324 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | |
4.5A | 2900 | 6640 7440 8200 8990 9790 10550 11720 12920 | 2697 2628 2599 2511 2412 2344 2001 1618 | Y160M1-2 (B35) | 11 |
1450 | 3320 3720 4110 4510 4890 5270 5860 6450 | 677 657 647 628 598 588 500 402 | Y90L-4 (B35) | 1.5 | |
5A | 2900 | 9100 10200 11250 12350 13410 14480 16100 17720 | 3334 3256 3217 3099 2981 2903 2471 2001 | Y160M2-2 (B35) | 15 |
1450 | 4560 5100 5630 6180 6710 7240 8050 8860 | 834 814 804 775 745 726 618 500 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 | |
6A | 1450 | 7890 8820 9740 10700 11600 12520 13920 15320 | 1196 1177 1157 1118 1069 1040 892 706 | Y132S-4 (B35) | 5.5 |
960 | 5230 5840 6420 7080 7680 8290 9220 10100 | 530 520 510 490 471 451 402 314 | Y100L-6 (B35) | 1.5 | |
7C (E) | 1800 | 15580 17400 19200 21100 22860 24700 27600 30200 | 2501 2461 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | Y180L-4 | 22 |
1600 | 13850 15450 17100 18750 20300 21950 24500 26850 | 1971 1942 1912 1844 1765 1716 1481 1167 | Y160L-4 | 15 | |
1250 | 10820 12120 13340 14650 15850 17150 19160 20850 | 1206 1187 1167 1128 1079 1049 902 716 | Y132M-4 | 7.5 | |
1120 | 9650 10830 11950 13100 14200 15350 17200 18800 | 971 951 932 902 863 843 726 549 | Y132S-4 | 5.5 | |
1000 | 8650 9660 10660 11700 12700 13700 15300 16800 | 775 755 745 716 686 667 578 461 | Y112M-4 | 4 | |
900 | 7780 8690 9600 10500 11400 12300 13800 15100 | 628 608 598 579 559 539 471 373 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 6920 7730 8400 9360 10160 10970 12240 13440 | 500 481 471 461 441 422 373 294 | Y100L1-4 | 2.2 | |
710 | 6110 6850 7560 8310 9020 9730 10870 11900 | 392 382 373 363 343 333 294 235 | Y90L-4 | 1.5 | |
8C (E) | 1600 | 21500 24000 26500 29200 31600 34200 38100 41700 | 2491 2452 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | Y200L-4 | 30 |
1270 | 17100 19100 21050 23200 25100 27100 30200 33100 | 1569 1549 1530 1471 1412 1373 1177 932 | Y160L-4 | 15 | |
1120 | 15050 16800 18550 20400 22100 23900 26700 29200 | 1226 1206 1187 1147 1098 1069 922 726 | Y160M-4 | 11 | |
1000 | 13450 15000 16550 18500 19750 21400 23800 26050 | 971 961 951 912 873 853 735 579 | Y132M-4 | 7.5 | |
900 | 12100 13500 14900 16650 17800 19250 21400 23500 | 785 775 765 735 706 686 598 471 | Y132S-4 | 5.5 | |
800 | 10760 12000 13250 14800 15800 17130 19050 20850 | 618 613 608 579 559 549 471 353 | Y112M-4 | 4 | |
710 | 9520 10660 11750 13140 14030 15200 16900 18800 | 490 471 466 461 441 431 373 294 | Y100L2-4 | 3 | |
630 | 8450 9460 10430 11670 12450 13500 15000 16450 | 387 382 378 363 343 333 294 226 | Y112M-6 | 2.2 | |
10C (E) | 1300 | 38500 44300 50000 55800 59700 63500 | 2609 2560 2393 2226 2001 1775 | Y250M-4 | 55 |
1170 | 34600 39900 45000 50300 53700 57100 | 2118 2079 1942 1804 1618 1442 | Y225S-4 | 37 | |
1000 | 29600 34100 38400 42900 45900 48800 | 1540 1510 1412 1314 1177 1049 | Y180L-4 | 22 | |
940 | 27850 32050 36100 40300 43200 45900 | 1363 1334 1255 1167 1049 932 | Y180M-4 | 18.5 | |
830 | 24550 28300 31850 35600 38100 40500 | 1059 1040 971 902 814 726 | Y160L-4 | 15 | |
740 | 21900 25200 28400 31800 34000 36100 | 843 823 775 716 647 579 | Y160M-4 | 11 | |
660 | 19500 22500 25300 28300 30300 32200 | 667 657 618 569 510 461 | Y160M-6 | 7.5 | |
580 | 17160 19800 22300 24900 26600 28300 | 520 510 471 441 392 353 | Y132M2-6 | 5.5 | |
520 | 15400 17700 19950 22300 23850 25400 | 412 402 382 353 314 284 | Y132M1-6 | 4 | |
12C (E) | 1040 | 53300 61300 69100 77100 82600 87800 | 2393 2354 2197 2050 1834 1638 | Y280S-4 | 75 |
940 | 48200 55400 62400 69600 74600 79300 | 1952 1922 1795 1677 1491 1344 | Y250M-4 | 55 | |
830 | 42500 48900 55200 61500 65900 70100 | 1530 1500 1402 1304 1167 1040 | Y250M-6 | 37 | |
740 | 37900 43600 49200 54800 58700 62400 | 1216 1196 1108 1040 932 824 | Y200L2-6 | 22 | |
660 | 33800 38900 43800 48900 52400 55700 | 961 951 883 824 735 627 | Y200L1-6 | 18.5 | |
580 | 29700 34200 38500 43000 46100 48900 | 755 745 686 637 569 510 | Y160L-6 | 11 | |
520 | 26650 30650 34500 38550 41300 43900 | 603 598 549 510 451 402 | Y160M-6 | 7.5 | |
470 | 24100 27700 31200 34800 37300 39700 | 490 485 441 412 373 333 | Y132M2-6 | 5.5 | |
420 | 21500 24750 27900 31150 33400 35450 | 387 382 353 333 294 265 | Y132M1-6 | 4 |
机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
14E | 830 | 67400 77500 87600 97700 104400 111000 | 2089 2040 1912 1775 1598 1422 | Y315S-6 | 75 |
740 | 60100 69100 78100 87100 92800 98900 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y280M-6 | 55 | |
680 | 55300 63500 71800 80100 85500 90900 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | Y250M-6 | 37 | |
580 | 47100 54200 61200 68300 72700 77500 | 1020 990 932 863 775 686 | Y200L2-6 | 22 | |
520 | 42200 48600 54900 61200 65300 69500 | 814 794 745 696 618 549 | Y200L1-6 | 18.5 | |
460 | 37300 43000 48600 54100 57700 61500 | 637 618 579 549 481 431 | Y180L-6 | 15 | |
420 | 34050 39300 44300 49400 52700 56200 | 530 510 481 461 402 363 | Y160L-6 | 11 | |
370 | 30000 34600 39100 43500 46400 49400 | 412 402 373 353 314 275 | Y160M-6 | 7.5 | |
330 | 26800 30850 34800 38800 41400 44100 | 324 216 294 275 245 226 | Y132M2-6 | 5.5 | |
16E | 740 | 89700 103200 116600 130100 139100 147800 | 2177 2128 1991 1844 1667 1480 | Y315M1-6 | 90 |
660 | 80100 92100 104000 116100 124100 131900 | 1726 1687 1589 1432 1324 1177 | Y315S-6 | 75 | |
580 | 70300 80900 91400 102000 109100 115900 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | Y280M-6 | 55 | |
510 | 61700 71000 80300 89500 95700 101900 | 1030 1010 941 873 785 696 | Y250M-6 | 37 | |
470 | 56900 65600 74100 82600 88400 94000 | 873 853 804 745 667 598 | Y225M-6 | 30 | |
420 | 50800 58600 66200 73800 79000 84000 | 696 677 637 598 530 481 | Y200L1-6 | 18.5 | |
370 | 44800 51900 58400 65100 69600 74100 | 539 530 500 461 412 373 | Y180L-6 | 15 | |
330 | 40000 46100 52100 58000 62100 66100 | 431 422 392 363 324 294 | Y160L-6 | 11 | |
290 | 35100 40500 45700 51000 54500 58000 | 333 324 304 284 255 226 | Y160L-8 | 7.5 | |
18E | 660 | 114000 131100 148100 165400 176900 187900 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | Y315M2-6 | 110 |
580 | 100200 115300 130300 145500 155600 165100 | 1687 1648 1549 1422 1294 1147 | Y315M1-8 | 75 | |
520 | 89900 103400 116900 130500 139200 148100 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | Y315S-8 | 55 | |
470 | 81200 93400 105500 117900 126000 133800 | 1108 1089 1020 932 853 755 | Y280M-8 | 45 | |
420 | 72500 83400 94200 105200 112600 119500 | 883 863 814 745 677 598 | Y250M-8 | 30 | |
370 | 63800 73500 84000 92600 99100 105400 | 686 667 628 579 530 461 | Y225M-8 | 22 | |
330 | 56900 65600 74900 82600 88400 94000 | 549 530 500 461 422 363 | Y200L-8 | 15 | |
290 | 50400 57600 65800 72600 77600 82600 | 422 402 382 353 324 284 | Y180L-8 | 11 | |
260 | 44800 51700 59000 65100 69600 74100 | 343 324 304 284 255 226 | Y160L-8 | 7.5 | |
20E | 580 | 137500 158400 178700 199700 213500 226500 | 2079 2039 1912 1755 1598 1412 | Y355M1-8 | 132 |
520 | 123400 142000 160200 179000 191300 203000 | 1677 1638 1540 1412 1285 1138 | Y315M2-8 | 90 | |
470 | 111000 128300 144800 161700 173000 183500 | 1373 1344 1255 1157 1049 932 | Y315M1-8 | 75 | |
420 | 99600 114800 129400 144500 153900 163700 | 1089 1069 1000 922 834 745 | Y315S-8 | 55 | |
370 | 87800 101200 114100 127400 135500 144100 | 843 824 775 716 647 579 | Y280S-8 | 37 | |
330 | 78300 90400 101900 113700 120800 128600 | 677 657 618 569 510 461 | Y250M-8 | 30 | |
290 | 68800 79500 89500 100100 106100 113000 | 520 510 481 441 392 353 | Y225S-8 | 18.5 | |
260 | 61700 71200 80300 89600 95200 101400 | 422 412 382 353 314 284 | Y200L-8 | 15 | |
5E | 2000 | 13600 14320 15260 15620 16460 17880 18120 18820 | 1607 1568 1539 1519 1480 1450 1372 1206 | Y160M-4 | 11 |
1800 | 9850 9960 11820 13360 14060 14960 15880 17160 | 1382 1362 1343 1274 1235 1196 1147 941 | Y132M-4 | 7.5 | |
1550 | 9620 10640 11560 12480 13310 13800 14680 15320 | 1010 980 941 892 833 794 725 647 | Y132S-4 | 5.5 | |
1350 | 7980 8780 9510 9980 10860 11580 12380 13340 | 774 745 725 706 676 637 588 480 | Y112M-4 | 4 | |
1200 | 6380 7300 8520 8890 9300 10200 11000 11640 | 618 598 578 568 540 510 461 412 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1050 | 5580 6820 7460 7820 8080 8940 9600 10180 | 471 451 441 431 421 392 353 314 | Y90L-4 | 1.5 | |
900 | 4780 5390 7240 7670 7960 8400 8630 | 343 326 304 294 275 255 235 | Y90S-4 | 1.1 | |
6E | 1800 | 16760 18780 19340 19520 20800 21900 32300 29820 | 1990 1960 1941 1931 1911 1892 1813 1362 | Y180M-4 | 18.5 |
1650 | 15190 17550 18060 18650 19400 20590 21350 27000 | 1676 1647 1627 1617 1598 1568 1529 1186 | Y160L-4 | 15 | |
1500 | 13660 15880 17100 17650 18400 19490 20400 24550 | 1392 1353 1333 1323 1304 1274 1225 990 | Y160M-4 | 11 | |
1400 | 12890 15040 16330 17190 17400 18190 19190 23490 | 1215 1186 1157 1137 1127 1098 1059 814 | Y160M-4 | 11 | |
1200 | 10990 14120 14910 15590 16880 17680 19340 20070 | 882 853 833 813 774 725 657 588 | Y132S-4 | 5.5 | |
1050 | 9610 13000 13590 14820 15470 16650 17560 | 676 637 608 588 559 510 461 | Y112M-4 | 4 | |
900 | 8240 11180 12240 13260 13490 14500 15050 | 500 461 441 422 402 363 333 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 7360 8590 9780 10390 11210 12270 13380 | 392 382 372 362 343 314 265 | Y100L1-4 | 2.2 | |
7E | 1600 | 24930 27810 30780 33750 36540 39510 44100 48330 | 1970 1941 1911 1843 1764 1715 1480 1166 | Y200L-4 | 30 |
1250 | 19470 21810 24010 26370 28530 30870 34480 37710 | 1206 1186 1166 1127 1078 1049 902 716 | Y160L-4 | 15 | |
1120 | 17370 19490 21510 25380 25560 27630 30960 33840 | 970 951 931 902 863 843 725 549 | Y160M-4 | 11 | |
1000 | 15570 17380 19180 21060 22860 24660 27540 30240 | 774 755 745 716 686 667 578 461 | Y160M-4 | 11 | |
900 | 14000 15640 17280 18900 20520 22140 24840 27180 | 627 608 598 578 559 539 471 473 | Y132M-4 | 7.5 | |
800 | 12450 13910 15120 16840 18280 19740 22030 24190 | 500 480 471 461 441 422 372 294 | Y132S-4 | 5.5 | |
710 | 10990 12330 13600 14950 16230 17510 19566 21420 | 392 382 372 363 343 333 294 235 | Y100L2-4 | 3 |
机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
14E | 830 | 67400 77500 87600 97700 104400 111000 | 2089 2040 1912 1775 1598 1422 | Y315S-6 | 75 |
740 | 60100 69100 78100 87100 92800 98900 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y280M-6 | 55 | |
680 | 55300 63500 71800 80100 85500 90900 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | Y250M-6 | 37 | |
580 | 47100 54200 61200 68300 72700 77500 | 1020 990 932 863 775 686 | Y200L2-6 | 22 | |
520 | 42200 48600 54900 61200 65300 69500 | 814 794 745 696 618 549 | Y200L1-6 | 18.5 | |
460 | 37300 43000 48600 54100 57700 61500 | 637 618 579 549 481 431 | Y180L-6 | 15 | |
420 | 34050 39300 44300 49400 52700 56200 | 530 510 481 461 402 363 | Y160L-6 | 11 | |
370 | 30000 34600 39100 43500 46400 49400 | 412 402 373 353 314 275 | Y160M-6 | 7.5 | |
330 | 26800 30850 34800 38800 41400 44100 | 324 216 294 275 245 226 | Y132M2-6 | 5.5 | |
16E | 740 | 89700 103200 116600 130100 139100 147800 | 2177 2128 1991 1844 1667 1480 | Y315M1-6 | 90 |
660 | 80100 92100 104000 116100 124100 131900 | 1726 1687 1589 1432 1324 1177 | Y315S-6 | 75 | |
580 | 70300 80900 91400 102000 109100 115900 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | Y280M-6 | 55 | |
510 | 61700 71000 80300 89500 95700 101900 | 1030 1010 941 873 785 696 | Y250M-6 | 37 | |
470 | 56900 65600 74100 82600 88400 94000 | 873 853 804 745 667 598 | Y225M-6 | 30 | |
420 | 50800 58600 66200 73800 79000 84000 | 696 677 637 598 530 481 | Y200L1-6 | 18.5 | |
370 | 44800 51900 58400 65100 69600 74100 | 539 530 500 461 412 373 | Y180L-6 | 15 | |
330 | 40000 46100 52100 58000 62100 66100 | 431 422 392 363 324 294 | Y160L-6 | 11 | |
290 | 35100 40500 45700 51000 54500 58000 | 333 324 304 284 255 226 | Y160L-8 | 7.5 | |
18E | 660 | 114000 131100 148100 165400 176900 187900 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | Y315M2-6 | 110 |
580 | 100200 115300 130300 145500 155600 165100 | 1687 1648 1549 1422 1294 1147 | Y315M1-8 | 75 | |
520 | 89900 103400 116900 130500 139200 148100 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | Y315S-8 | 55 | |
470 | 81200 93400 105500 117900 126000 133800 | 1108 1089 1020 932 853 755 | Y280M-8 | 45 | |
420 | 72500 83400 94200 105200 112600 119500 | 883 863 814 745 677 598 | Y250M-8 | 30 | |
370 | 63800 73500 84000 92600 99100 105400 | 686 667 628 579 530 461 | Y225M-8 | 22 | |
330 | 56900 65600 74900 82600 88400 94000 | 549 530 500 461 422 363 | Y200L-8 | 15 | |
290 | 50400 57600 65800 72600 77600 82600 | 422 402 382 353 324 284 | Y180L-8 | 11 | |
260 | 44800 51700 59000 65100 69600 74100 | 343 324 304 284 255 226 | Y160L-8 | 7.5 | |
20E | 580 | 137500 158400 178700 199700 213500 226500 | 2079 2039 1912 1755 1598 1412 | Y355M1-8 | 132 |
520 | 123400 142000 160200 179000 191300 203000 | 1677 1638 1540 1412 1285 1138 | Y315M2-8 | 90 | |
470 | 111000 128300 144800 161700 173000 183500 | 1373 1344 1255 1157 1049 932 | Y315M1-8 | 75 | |
420 | 99600 114800 129400 144500 153900 163700 | 1089 1069 1000 922 834 745 | Y315S-8 | 55 | |
370 | 87800 101200 114100 127400 135500 144100 | 843 824 775 716 647 579 | Y280S-8 | 37 | |
330 | 78300 90400 101900 113700 120800 128600 | 677 657 618 569 510 461 | Y250M-8 | 30 | |
290 | 68800 79500 89500 100100 106100 113000 | 520 510 481 441 392 353 | Y225S-8 | 18.5 | |
260 | 61700 71200 80300 89600 95200 101400 | 422 412 382 353 314 284 | Y200L-8 | 15 | |
5E | 2000 | 13600 14320 15260 15620 16460 17880 18120 18820 | 1607 1568 1539 1519 1480 1450 1372 1206 | Y160M-4 | 11 |
1800 | 9850 9960 11820 13360 14060 14960 15880 17160 | 1382 1362 1343 1274 1235 1196 1147 941 | Y132M-4 | 7.5 | |
1550 | 9620 10640 11560 12480 13310 13800 14680 15320 | 1010 980 941 892 833 794 725 647 | Y132S-4 | 5.5 | |
1350 | 7980 8780 9510 9980 10860 11580 12380 13340 | 774 745 725 706 676 637 588 480 | Y112M-4 | 4 | |
1200 | 6380 7300 8520 8890 9300 10200 11000 11640 | 618 598 578 568 540 510 461 412 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1050 | 5580 6820 7460 7820 8080 8940 9600 10180 | 471 451 441 431 421 392 353 314 | Y90L-4 | 1.5 | |
900 | 4780 5390 7240 7670 7960 8400 8630 | 343 326 304 294 275 255 235 | Y90S-4 | 1.1 | |
6E | 1800 | 16760 18780 19340 19520 20800 21900 32300 29820 | 1990 1960 1941 1931 1911 1892 1813 1362 | Y180M-4 | 18.5 |
1650 | 15190 17550 18060 18650 19400 20590 21350 27000 | 1676 1647 1627 1617 1598 1568 1529 1186 | Y160L-4 | 15 | |
1500 | 13660 15880 17100 17650 18400 19490 20400 24550 | 1392 1353 1333 1323 1304 1274 1225 990 | Y160M-4 | 11 | |
1400 | 12890 15040 16330 17190 17400 18190 19190 23490 | 1215 1186 1157 1137 1127 1098 1059 814 | Y160M-4 | 11 | |
1200 | 10990 14120 14910 15590 16880 17680 19340 20070 | 882 853 833 813 774 725 657 588 | Y132S-4 | 5.5 | |
1050 | 9610 13000 13590 14820 15470 16650 17560 | 676 637 608 588 559 510 461 | Y112M-4 | 4 | |
900 | 8240 11180 12240 13260 13490 14500 15050 | 500 461 441 422 402 363 333 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 7360 8590 9780 10390 11210 12270 13380 | 392 382 372 362 343 314 265 | Y100L1-4 | 2.2 | |
7E | 1600 | 24930 27810 30780 33750 36540 39510 44100 48330 | 1970 1941 1911 1843 1764 1715 1480 1166 | Y200L-4 | 30 |
1250 | 19470 21810 24010 26370 28530 30870 34480 37710 | 1206 1186 1166 1127 1078 1049 902 716 | Y160L-4 | 15 | |
1120 | 17370 19490 21510 25380 25560 27630 30960 33840 | 970 951 931 902 863 843 725 549 | Y160M-4 | 11 | |
1000 | 15570 17380 19180 21060 22860 24660 27540 30240 | 774 755 745 716 686 667 578 461 | Y160M-4 | 11 | |
900 | 14000 15640 17280 18900 20520 22140 24840 27180 | 627 608 598 578 559 539 471 473 | Y132M-4 | 7.5 | |
800 | 12450 13910 15120 16840 18280 19740 22030 24190 | 500 480 471 461 441 422 372 294 | Y132S-4 | 5.5 | |
710 | 10990 12330 13600 14950 16230 17510 19566 21420 | 392 382 372 363 343 333 294 235 | Y100L2-4 | 3 |
机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | ||||
14E | 830 | 67400 77500 87600 97700 104400 111000 | 2089 2040 1912 1775 1598 1422 | Y315S-6 | 75 |
740 | 60100 69100 78100 87100 92800 98900 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y280M-6 | 55 | |
680 | 55300 63500 71800 80100 85500 90900 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | Y250M-6 | 37 | |
580 | 47100 54200 61200 68300 72700 77500 | 1020 990 932 863 775 686 | Y200L2-6 | 22 | |
520 | 42200 48600 54900 61200 65300 69500 | 814 794 745 696 618 549 | Y200L1-6 | 18.5 | |
460 | 37300 43000 48600 54100 57700 61500 | 637 618 579 549 481 431 | Y180L-6 | 15 | |
420 | 34050 39300 44300 49400 52700 56200 | 530 510 481 461 402 363 | Y160L-6 | 11 | |
370 | 30000 34600 39100 43500 46400 49400 | 412 402 373 353 314 275 | Y160M-6 | 7.5 | |
330 | 26800 30850 34800 38800 41400 44100 | 324 216 294 275 245 226 | Y132M2-6 | 5.5 | |
16E | 740 | 89700 103200 116600 130100 139100 147800 | 2177 2128 1991 1844 1667 1480 | Y315M1-6 | 90 |
660 | 80100 92100 104000 116100 124100 131900 | 1726 1687 1589 1432 1324 1177 | Y315S-6 | 75 | |
580 | 70300 80900 91400 102000 109100 115900 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | Y280M-6 | 55 | |
510 | 61700 71000 80300 89500 95700 101900 | 1030 1010 941 873 785 696 | Y250M-6 | 37 | |
470 | 56900 65600 74100 82600 88400 94000 | 873 853 804 745 667 598 | Y225M-6 | 30 | |
420 | 50800 58600 66200 73800 79000 84000 | 696 677 637 598 530 481 | Y200L1-6 | 18.5 | |
370 | 44800 51900 58400 65100 69600 74100 | 539 530 500 461 412 373 | Y180L-6 | 15 | |
330 | 40000 46100 52100 58000 62100 66100 | 431 422 392 363 324 294 | Y160L-6 | 11 | |
290 | 35100 40500 45700 51000 54500 58000 | 333 324 304 284 255 226 | Y160L-8 | 7.5 | |
18E | 660 | 114000 131100 148100 165400 176900 187900 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | Y315M2-6 | 110 |
580 | 100200 115300 130300 145500 155600 165100 | 1687 1648 1549 1422 1294 1147 | Y315M1-8 | 75 | |
520 | 89900 103400 116900 130500 139200 148100 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | Y315S-8 | 55 | |
470 | 81200 93400 105500 117900 126000 133800 | 1108 1089 1020 932 853 755 | Y280M-8 | 45 | |
420 | 72500 83400 94200 105200 112600 119500 | 883 863 814 745 677 598 | Y250M-8 | 30 | |
370 | 63800 73500 84000 92600 99100 105400 | 686 667 628 579 530 461 | Y225M-8 | 22 | |
330 | 56900 65600 74900 82600 88400 94000 | 549 530 500 461 422 363 | Y200L-8 | 15 | |
290 | 50400 57600 65800 72600 77600 82600 | 422 402 382 353 324 284 | Y180L-8 | 11 | |
260 | 44800 51700 59000 65100 69600 74100 | 343 324 304 284 255 226 | Y160L-8 | 7.5 | |
20E | 580 | 137500 158400 178700 199700 213500 226500 | 2079 2039 1912 1755 1598 1412 | Y355M1-8 | 132 |
520 | 123400 142000 160200 179000 191300 203000 | 1677 1638 1540 1412 1285 1138 | Y315M2-8 | 90 | |
470 | 111000 128300 144800 161700 173000 183500 | 1373 1344 1255 1157 1049 932 | Y315M1-8 | 75 | |
420 | 99600 114800 129400 144500 153900 163700 | 1089 1069 1000 922 834 745 | Y315S-8 | 55 | |
370 | 87800 101200 114100 127400 135500 144100 | 843 824 775 716 647 579 | Y280S-8 | 37 | |
330 | 78300 90400 101900 113700 120800 128600 | 677 657 618 569 510 461 | Y250M-8 | 30 | |
290 | 68800 79500 89500 100100 106100 113000 | 520 510 481 441 392 353 | Y225S-8 | 18.5 | |
260 | 61700 71200 80300 89600 95200 101400 | 422 412 382 353 314 284 | Y200L-8 | 15 | |
5E | 2000 | 13600 14320 15260 15620 16460 17880 18120 18820 | 1607 1568 1539 1519 1480 1450 1372 1206 | Y160M-4 | 11 |
1800 | 9850 9960 11820 13360 14060 14960 15880 17160 | 1382 1362 1343 1274 1235 1196 1147 941 | Y132M-4 | 7.5 | |
1550 | 9620 10640 11560 12480 13310 13800 14680 15320 | 1010 980 941 892 833 794 725 647 | Y132S-4 | 5.5 | |
1350 | 7980 8780 9510 9980 10860 11580 12380 13340 | 774 745 725 706 676 637 588 480 | Y112M-4 | 4 | |
1200 | 6380 7300 8520 8890 9300 10200 11000 11640 | 618 598 578 568 540 510 461 412 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1050 | 5580 6820 7460 7820 8080 8940 9600 10180 | 471 451 441 431 421 392 353 314 | Y90L-4 | 1.5 | |
900 | 4780 5390 7240 7670 7960 8400 8630 | 343 326 304 294 275 255 235 | Y90S-4 | 1.1 | |
6E | 1800 | 16760 18780 19340 19520 20800 21900 32300 29820 | 1990 1960 1941 1931 1911 1892 1813 1362 | Y180M-4 | 18.5 |
1650 | 15190 17550 18060 18650 19400 20590 21350 27000 | 1676 1647 1627 1617 1598 1568 1529 1186 | Y160L-4 | 15 | |
1500 | 13660 15880 17100 17650 18400 19490 20400 24550 | 1392 1353 1333 1323 1304 1274 1225 990 | Y160M-4 | 11 | |
1400 | 12890 15040 16330 17190 17400 18190 19190 23490 | 1215 1186 1157 1137 1127 1098 1059 814 | Y160M-4 | 11 | |
1200 | 10990 14120 14910 15590 16880 17680 19340 20070 | 882 853 833 813 774 725 657 588 | Y132S-4 | 5.5 | |
1050 | 9610 13000 13590 14820 15470 16650 17560 | 676 637 608 588 559 510 461 | Y112M-4 | 4 | |
900 | 8240 11180 12240 13260 13490 14500 15050 | 500 461 441 422 402 363 333 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 7360 8590 9780 10390 11210 12270 13380 | 392 382 372 362 343 314 265 | Y100L1-4 | 2.2 | |
7E | 1600 | 24930 27810 30780 33750 36540 39510 44100 48330 | 1970 1941 1911 1843 1764 1715 1480 1166 | Y200L-4 | 30 |
1250 | 19470 21810 24010 26370 28530 30870 34480 37710 | 1206 1186 1166 1127 1078 1049 902 716 | Y160L-4 | 15 | |
1120 | 17370 19490 21510 25380 25560 27630 30960 33840 | 970 951 931 902 863 843 725 549 | Y160M-4 | 11 | |
1000 | 15570 17380 19180 21060 22860 24660 27540 30240 | 774 755 745 716 686 667 578 461 | Y160M-4 | 11 | |
900 | 14000 15640 17280 18900 20520 22140 24840 27180 | 627 608 598 578 559 539 471 473 | Y132M-4 | 7.5 | |
800 | 12450 13910 15120 16840 18280 19740 22030 24190 | 500 480 471 461 441 422 372 294 | Y132S-4 | 5.5 | |
710 | 10990 12330 13600 14950 16230 17510 19566 21420 | 392 382 372 363 343 333 294 235 | Y100L2-4 | 3 |
欢迎进入上虞市三轮暖通制冷设备厂,公司:www.syslfj.cn
*您想获取产品的资料:
个人信息: