开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
一、特性及应用
DBF系列风机箱是专为满足不同工况运行的送风排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同事向多方向的管道送风。具有运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便等优点,广泛应用于工业生产、民用建筑、商业中心、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压,配置电控箱后可远程控制。
DBF-Ⅰ型风机采用外转子电机驱动,多风结构,卧式为水平进出风,立式为水平进风垂直上出风。
DBF-Ⅱ型为前向多翼式离心风机箱,单风机皮带传动结构,风量大。
DBF-Ⅲ型为后向板式离心风机箱,单风机皮带传动结构,风压高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型风机箱可根据用户要求在进风口装设能起铝虑尘作用的空气过滤网,或加设初中效过滤段可用作净化风机箱(箱体长度尺寸另行确定)。
DBF-I-30A1离心风机箱,管道离心风机多角度出风
DBF风机箱的详细介绍:
产品名称:风机箱
产品编号:DBF
详细说明:
DBF系列低噪声变风量风机箱
DBF-I-30A1离心风机箱,管道离心风机产品特性介绍
l 工作原理:
DBF系列低噪音风机箱自身不带制冷和制热设备,通过对一定比例的室内回风和室外新风由风机吸入机箱内进行混合后,送入所需场所,也可做排气用。装在回风口的空气过滤器能起一般的滤尘作用。
l 风机:
采用A式传动之前向多翼式双进风离心风机及E式传动之后倾机翼式离心风机,经高速动平衡校正,风机与马达在同一弹簧机座上,保证运转平稳。风机的风量风压测定由精密的数据采集机予以综合运算。
l 机箱结构:
框架采用组合设计,零件由模具冲压以及进口精密钣金机械加工成型。箱体内具有保温、消声性能的PEF和超细玻璃纤维材料,框架与箱板结合牢固,密封、隔热、隔声效果佳。
l 机组外表:
标准产品为镀锌钢板原色,亦可按颜色进行粉体喷塑处理,也可用彩色钢板。
l 变风量控制:
(1)电源调压式;
(2)电源变频式。配置电控箱后,可远程控制。用户有要求时另行说明,公司另行收费。
l 机组应用:
DBF系列低噪音风机箱具有体积小、重量轻、风量大、噪声低、省电、运转平稳、现场拆装等特点,可落地或吊顶式安装。广泛适用于一般工厂、办公大楼、宾馆、商场、医院及高级民用建筑等的通风换气及空调系统中作增压之用。
l 注意事项:
风机箱不得承受外接管道的重量,应定期更换过滤器材料,特别是发现风量下降时,应立即清洗。清洗方法可在肥皂水内轻轻揉擦,然后用清水冲洗干净。
机组型号选用说明
举例:DBF 20 A 1 I S W型
D:低噪声
BF:变风量风机箱
20:风量20×100(m³/h)
A:传动方式,分为A式传动(直连)和E式传动(皮带)两种
1:风机数量,1为1台风机;2为两台风机;3为三台风机
I:出风方向,I为水平出风;II为上出风
S:过滤网抽出方向,S为上抽出;Z为左抽出;Y为右抽出(以面对进风口为基准)
W:机组形式,W为卧式机组;L为立式机组
变风量风机箱技术性能表(配A式电机)
型号 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 配套风机 | 电机功率 (KW) | 噪声 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型号 | 台数 | ||||||
DBF20A1 | 2000 | 216 | №2.5 | 1 | 0.37 | 55 | 85 |
DBF30A1 | 3000 | 355 | №2.5 | 1 | 0.55 | 58 | 90 |
DBF40A1 | 4000 | 420 | №2.5 | 1 | 0.80 | 60 | 175 |
DBF40A2 | 4000 | 216 | №2.5 | 2 | 0.37 | 58 | 150 |
DBF50A1 | 5000 | 450 | №3.15 | 1 | 1.30 | 62 | 185 |
DBF60A1 | 6000 | 450 | №3.15 | 1 | 1.60 | 63 | 210 |
DBF60A2 | 6000 | 355 | №2.5 | 2 | 0.55 | 61 | 160 |
DBF60A3 | 6000 | 216 | №2.5 | 3 | 0.37 | 60 | 180 |
DBF70A1 | 7000 | 570 | №3.15 | 1 | 1.8 | 65 | 220 |
DBF80A1 | 8000 | 890 | №3.55 | 1 | 3.0 | 65 | 240 |
DBF80A2 | 8000 | 420 | №2.5 | 2 | 0.8 | 63 | 290 |
DBF90A1 | 9000 | 580 | №4.0 | 1 | 2.2 | 65 | 275 |
DBF90A3 | 9000 | 355 | №2.5 | 3 | 0.55 | 63 | 200 |
DBF100A1 | 10000 | 760 | №4.5 | 1 | 4.0 | 65 | 280 |
DBF100A2 | 10000 | 450 | №3.15 | 2 | 1.30 | 62 | 300 |
DBF120A1 | 12000 | 750 | №4.5 | 1 | 4.0 | 65 | 300 |
DBF120A2 | 12000 | 450 | №3.15 | 2 | 1.60 | 65 | 220 |
DBF120A3 | 12000 | 420 | №2.5 | 3 | 0.80 | 65 | 380 |
DBF140A2 | 14000 | 570 | №3.15 | 2 | 1.8 | 65 | 340 |
DBF150A3 | 15000 | 450 | №3.15 | 3 | 1.30 | 65 | 420 |
DBF160A2 | 16000 | 890 | №3.55 | 2 | 3.0 | 65 | 340 |
DBF180A2 | 18000 | 580 | №4.0 | 2 | 2.2 | 65 | 470 |
DBF200A2 | 20000 | 760 | №4.5 | 2 | 4.0 | 65 | 500 |
DBF240A2 | 24000 | 750 | №4.5 | 2 | 4.0 | 65 | 520 |
DBF300A2 | 30000 | 800 | №4.5 | 2 | 5.5 | 65 | 560 |
DBF300A3 | 30000 | 760 | №4.5 | 3 | 4.0 | 65 | 600 |
变风量风机箱技术性能表(配E式电机)
型号 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 配套风机 | 电机功率 (KW) | 噪声 dB(A) | 重量 (Kg) |
DBF20 | 2000 | 348 | №2.5 | 0.55 | 55 | 245 |
DBF30 | 3000 | 410 | №2.5 | 1.10 | 57 | 245 |
DBF40 | 4000 | 295 | №3.15 | 0.75 | 57 | 283 |
440 | №3.15 | 1.10 | 58 | 285 | ||
560 | №3.15 | 1.50 | 60 | 305 | ||
DBF50 | 5000 | 273 | №3.55 | 1.10 | 58 | 285 |
420 | №3.55 | 1.50 | 60 | 305 | ||
600 | №3.55 | 1.50 | 62 | 305 | ||
DBF60 | 6000 | 503 | №4.0 | 1.50 | 62 | 305 |
728 | №4.0 | 2.20 | 63 | 305 | ||
DBF70 | 7000 | 623 | №4.0 | 2.20 | 57 | 443 |
DBF80 | 8000 | 782 | №4.0 | 3.00 | 65 | 323 |
893 | №4.5 | 4.00 | 60 | 380 | ||
1130 | №5.0 | 5.50 | 64 | 498 | ||
DBF90 | 9000 | 576 | №5.0 | 3.00 | 58 | 459 |
DBF100 | 10000 | 546 | №5.0 | 3.00 | 57 | 380 |
862 | №5.0 | 5.50 | 65 | 419 | ||
1201 | №5.0 | 7.50 | 65 | 589 | ||
DBF110 | 11000 | 483 | №5.6 | 3.00 | 59 | 499 |
805 | №5.6 | 5.50 | 60 | 534 | ||
DBF120 | 12000 | 478 | №5.6 | 3.00 | 60 | 380 |
758 | №5.6 | 5.50 | 66 | 419 | ||
1182 | №5.6 | 7.50 | 67 | 498 | ||
DBF140 | 14000 | 1081 | №5.6 | 7.50 | 66 | 527 |
DBF150 | 15000 | 372 | №6.3 | 3.00 | 60 | 573 |
479 | №6.3 | 4.0 | 60 | 600 | ||
678 | №6.3 | 5.5 | 64 | 628 | ||
1089 | №6.3 | 11.0 | 64 | 650 | ||
DBF170 | 17000 | 598 | №6.3 | 5.5 | 57 | 245 |
1006 | №6.3 | 11.0 | 63 | 655 | ||
DBF180 | 18000 | 590 | №6.3 | 5.5 | 61 | 575 |
993 | №6.3 | 11.0 | 67 | 728 | ||
DBF200 | 20000 | 537 | №6.3 | 5.5 | 63 | 674 |
884 | №6.3 | 11.0 | 66 | 705 | ||
1369 | №6.3 | 15.0 | 66 | 760 | ||
DBF210 | 21000 | 851 | №6.3 | 11.0 | 68 | 639 |
1272 | №7.1 | 15.0 | 67 | 760 | ||
DBF230 | 23000 | 397 | №7.1 | 5.5 | 63 | 629 |
DBF250 | 25000 | 713 | №7.1 | 11.0 | 63 | 629 |
1232 | №7.1 | 15.0 | 66 | 694 | ||
DBF280 | 28000 | 475 | №7.1 | 7.5 | 64 | 655 |
662 | №7.1 | 11.0 | 69 | 657 | ||
1302 | №7.1 | 15.0 | 70 | 705 | ||
DBF300 | 30000 | 1089 | №7.1 | 15.0 | 70 | 776 |
DBF320 | 32000 | 954 | №8.0 | 15.0 | 67 | 760 |
998 | №8.0 | 15.0 | 70 | 802 | ||
DBF350 | 35000 | 957 | №8.0 | 15.0 | 68 | 760 |
1253 | №8.0 | 22.0 | 74 | 860 | ||
DBF400 | 40000 | 1158 | №8.0 | 22.0 | 71 | 915 |
DBF500 | 50000 | 1418 | №8.0 | 37.0 | 75 | 1050 |
,管道离心风机:
*您想获取产品的资料:
个人信息: